| 联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 资料 | |
| FIFA系列赛 | 3-31 14:00 | [57]喀麦隆(中) | - | 中国[93] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 3-31 16:00 | 印度U17 | - | 韩国U17 | 亚 欧 析 | ||||
| 澳维超 | 3-31 16:30 | [5]南墨尔本 | - | 丹德农市[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲杯 | 3-31 17:00 | [199]巴基斯坦 | - | 缅甸[163] | 亚 欧 析 | ||||
| FIFA系列赛 | 3-31 17:10 | [26]澳大利亚 | - | 库拉索[82] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 3-31 18:00 | 瑞士U19 | - | 挪威U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 3-31 18:00 | 法国U19 | - | 克罗地亚U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 3-31 18:00 | 芬兰U19 | - | 捷克U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 3-31 18:00 | 爱沙尼亚U19 | - | 乌克兰U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 3-31 18:00 | 列支敦士登U19 | - | 安道尔U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 3-31 18:00 | 罗马尼亚U19 | - | 丹麦U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 3-31 18:00 | 泰国U17 | - | 印度尼西亚U17 | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲杯 | 3-31 18:30 | [173]马尔代夫 | - | 东帝汶[198] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲杯 | 3-31 18:30 | [174]中国台湾 | - | 斯里兰卡[194] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U21外 | 3-31 19:00 | 拉脱维亚U21 | - | 北爱尔兰U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 3-31 19:35 | 中国U19 | - | 澳大利亚U20 | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲杯 | 3-31 20:00 | [148]新加坡 | - | 孟加拉国[180] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲杯 | 3-31 20:00 | [107]越南 | - | 马来西亚[121] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲杯 | 3-31 20:00 | [182]尼泊尔 | - | 老挝[190] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U21外 | 3-31 20:00 | 黑山U21 | - | 波兰U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 3-31 20:00 | 拉脱维亚U19 | - | 比利时U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 3-31 20:00 | 丹麦U19 | - | 捷克U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 3-31 20:00 | 爱尔兰女足U16 | - | 瑞士女足U16 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 3-31 20:00 | 摩洛哥U18 | - | 冰岛U19 | 亚 欧 析 | ||||
| FIFA系列赛 | 3-31 20:00 | [114]哈萨克斯坦 | - | 科摩罗[109] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲杯 | 3-31 20:30 | [192]不丹 | - | 文莱[188] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲杯 | 3-31 20:30 | [96]泰国 | - | 土库曼斯坦[137] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 3-31 20:45 | 克罗地亚U19 | - | 英格兰U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 3-31 20:45 | 保加利亚U19 | - | 西班牙U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 3-31 21:00 | [145]布隆迪 | - | 乍得[177] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 3-31 21:00 | [147]埃塞俄比亚 | - | 圣多美和普林西比[189] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U21外 | 3-31 21:00 | 亚美尼亚U21 | - | 北马其顿U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 3-31 21:00 | 匈牙利U19 | - | 斯洛伐克U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 3-31 21:00 | 土耳其U19 | - | 意大利U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 3-31 21:00 | 塞浦路斯U19 | - | 瑞典U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 3-31 21:00 | 斯洛文尼亚U19 | - | 比利时U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 3-31 21:00 | 波黑U19 | - | 以色列U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 3-31 21:00 | 阿尔巴尼亚U19 | - | 挪威U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 3-31 21:00 | 马耳他U19 | - | 卢森堡U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 以甲 | 3-31 21:00 | [13]拿撒勒伊里特夏普尔 | - | 特拉维夫叶胡达[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 3-31 21:00 | 葡萄牙U18 | - | 美国U18 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 3-31 21:00 | [20]伊朗 | - | 哥斯达黎加[49] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲杯 | 3-31 21:30 | [142]印度 | - | 中国香港[153] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 3-31 21:30 | 印度U23 | - | 塔吉克斯坦U23 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 3-31 21:45 | 阿联酋U23 | - | 阿曼U23 | 亚 欧 析 | ||||
| 乌拉甲春 | 3-31 21:55 | [春13]普罗格雷索俱乐部 | - | 利物浦蒙特维多[春7] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲杯 | 3-31 22:00 | [101]塔吉克斯坦 | - | 菲律宾[136] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲杯 | 3-31 22:00 | [108]黎巴嫩 | - | 也门[149] | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 3-31 22:00 | [159]斯威士兰 | - | 厄立特里亚[195] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U21外 | 3-31 22:00 | 格鲁吉亚U21 | - | 马耳他U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U21外 | 3-31 22:00 | 斯洛文尼亚U21 | - | 挪威U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 3-31 22:00 | 北爱尔兰U19 | - | 哈萨克斯坦U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 3-31 22:00 | 罗马尼亚U19 | - | 乌克兰U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 3-31 22:00 | [97]赤道几内亚 | - | 马达加斯加[105] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U21外 | 3-31 22:30 | 匈牙利U21 | - | 乌克兰U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 非洲杯 | 3-31 23:00 | [176]毛里求斯 | - | 索马里[200] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U21外 | 3-31 23:00 | 芬兰U21 | - | 塞浦路斯U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U21外 | 3-31 23:00 | 捷克U21 | - | 直布罗陀U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U21外 | 3-31 23:00 | 以色列U21 | - | 波黑U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U21外 | 3-31 23:00 | 哈萨克斯坦U21 | - | 爱尔兰U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 3-31 23:00 | 葡萄牙U19 | - | 英格兰U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 3-31 23:00 | 塞尔维亚U19 | - | 波兰U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 3-31 23:00 | 立陶宛U19 | - | 北爱尔兰U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 3-31 23:00 | [111]利比亚 | - | 利比里亚[141] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U21外 | 3-31 23:30 | 克罗地亚U21 | - | 土耳其U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 4-1 00:00 | [140]拉脱维亚 | - | 直布罗陀[196] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧国联 | 4-1 00:00 | [92]卢森堡 | - | 马耳他[168] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U21外 | 4-1 00:00 | 罗马尼亚U21 | - | 圣马力诺U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U21外 | 4-1 00:00 | 保加利亚U21 | - | 阿塞拜疆U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U21外 | 4-1 00:00 | 希腊U21 | - | 德国U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U21外 | 4-1 00:00 | 丹麦U21 | - | 威尔士U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U21外 | 4-1 00:00 | 奥地利U21 | - | 白俄罗斯U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 4-1 00:00 | 摩尔多瓦U19 | - | 北马其顿U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 4-1 00:00 | 法罗群岛U19 | - | 荷兰U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 4-1 00:00 | 瑞典U19 | - | 希腊U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 4-1 00:00 | 奥地利U19 | - | 德国U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 4-1 00:00 | 荷兰U19 | - | 西班牙U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 4-1 00:00 | 斯洛文尼亚U19 | - | 芬兰U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 00:00 | [29]挪威 | - | 瑞士[17] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 00:00 | [37]塞尔维亚 | - | 沙特阿拉伯[60] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 00:00 | [83]黑山 | - | 斯洛文尼亚[55] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 00:00 | [210]圣马力诺 | - | 安道尔[172] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚洲杯 | 4-1 00:15 | [86]叙利亚 | - | 阿富汗[162] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U21外 | 4-1 00:30 | 瑞典U21 | - | 意大利U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 4-1 00:30 | 瑞士U19 | - | 法国U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 4-1 00:30 | 威尔士U19 | - | 匈牙利U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 00:30 | [84]海地 | - | 冰岛[74] | 亚 欧 析 | ||||
| 西乙 | 4-1 01:00 | [22]米兰德斯 | - | 阿尔巴塞特[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿甲 | 4-1 01:00 | [29]阿尔多斯维 | - | 阿根廷青年人[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U21外 | 4-1 01:00 | 西班牙U21 | - | 科索沃U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 01:00 | [33]俄罗斯 | - | 马里[53] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 01:00 | [40]匈牙利 | - | 希腊[46] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 01:30 | [61]南非 | - | 巴拿马[30] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 01:30 | [64]约旦 | - | 尼日利亚[38] | 亚 欧 析 | ||||
| 西乙 | 4-1 02:00 | [3]拉科鲁尼亚 | - | 科尔多瓦[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U21外 | 4-1 02:00 | 瑞士U21 | - | 爱沙尼亚U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U21外 | 4-1 02:00 | 英格兰U21 | - | 摩尔多瓦U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 4-1 02:00 | 苏格兰U19 | - | 波兰U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U19 | 4-1 02:00 | 爱尔兰U19 | - | 意大利U19 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 02:00 | [1]西班牙 | - | 埃及[35] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 02:00 | [11]摩洛哥 | - | 巴拉圭[39] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 02:00 | [51]秘鲁 | - | 洪都拉斯[65] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 02:00 | [110]尼日尔 | - | 多哥[124] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 02:00 | [81]几内亚 | - | 贝宁[92] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧青U21外 | 4-1 02:30 | 葡萄牙U21 | - | 苏格兰U21 | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 02:30 | [36]苏格兰 | - | 科特迪瓦[42] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 02:30 | [34]阿尔及利亚 | - | 乌拉圭[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧洲预选 | 4-1 02:45 | [71]波黑 | - | 意大利[12] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 欧洲预选 | 4-1 02:45 | [44]捷克 | - | 丹麦[21] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧洲预选 | 4-1 02:45 | [80]科索沃 | - | 土耳其[25] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧洲预选 | 4-1 02:45 | [43]瑞典 | - | 波兰[31] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 02:45 | [24]奥地利 | - | 韩国[22] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 02:45 | [4]英格兰 | - | 日本[18] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 02:45 | [7]荷兰 | - | 厄瓜多尔[23] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 02:45 | [28]乌克兰 | - | 阿尔巴尼亚[63] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 03:00 | [19]塞内加尔 | - | 冈比亚[116] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 03:00 | [62]布基纳法索 | - | 几内亚比绍[133] | 亚 欧 析 | ||||
| 西乙 | 4-1 03:30 | [18]巴拉多利德 | - | 加的斯[17] | 亚 欧 析 | ||||
| 世界杯附 | 4-1 05:00 | [56]刚果民主共和国(中) | - | 牙买加[70] | 亚 欧 析 | ||||
| 智利联杯 | 4-1 05:00 | [智利甲6]奥达斯 | - | 智利大学[智利甲8] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西乙 | 4-1 05:30 | [19]尤文图德 | - | 诺瓦里桑蒂诺[18] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴拉甲春 | 4-1 05:30 | [春10]五月二日体育会 | - | 巴拉圭国民[春3] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌拉甲春 | 4-1 05:55 | [春9]防卫者体育 | - | 阿尔比恩[春11] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西乙 | 4-1 06:00 | [20]福塔雷萨 | - | 库亚巴[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 美公开赛 | 4-1 07:00 | 阿什维尔城 | - | 诺克斯维尔部队[美甲2] | 亚 欧 析 | ||||
| 美公开赛 | 4-1 07:00 | [美甲1]那不勒斯FC | - | 美国CFL马刺 | 亚 欧 析 | ||||
| 美公开赛 | 4-1 07:00 | [美冠联14]印地十一 | - | 奥马哈[美甲5] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 07:00 | [14]美国 | - | 葡萄牙[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 07:15 | [2]阿根廷 | - | 赞比亚[91] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴拉甲春 | 4-1 07:30 | [春12]圣罗伦素体育会 | - | 艾美利亚诺体育[春4] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴拉甲春 | 4-1 07:30 | [春11]卢捷诺体育会 | - | 波特诺山丘[春2] | 亚 欧 析 | ||||
| 美公开赛 | 4-1 07:30 | [美甲7]夏洛特独立 | - | 查尔斯顿电池[美冠联10] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 07:30 | [27]加拿大 | - | 突尼斯[41] | 亚 欧 析 | ||||
| 智利联杯 | 4-1 07:30 | [智利甲14]维尼亚德马埃弗顿 | - | 利马切颜色[智利甲2] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 08:00 | [5]巴西 | - | 克罗地亚[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲春 | 4-1 09:00 | [春4]托利马体育 | - | 阿古拉斯多拉达斯[春11] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-1 09:00 | [15]墨西哥 | - | 比利时[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 美公开赛 | 4-1 10:00 | 山谷559 | - | 萨克拉门托[美冠联12] | 亚 欧 析 |
页面更新时间:2026-03-30 15:00
