| 联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 资料 | |
| 美职业 | 4-5 10:30 | [西10]洛杉矶银河 | - | 明尼苏达联[西12] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 4-5 10:30 | [西3]圣何塞地震 | - | 圣地亚哥[西4] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 4-5 10:30 | [西2]温哥华白浪 | - | 波特兰伐木者[西14] | 亚 欧 析 | ||||
| 墨西联春 | 4-5 11:10 | [春18]桑托斯拉古纳 | - | 墨西哥美洲[春8] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 4-5 12:00 | [6]长崎成功丸 | - | 清水鼓动[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-5 12:00 | [9]八户云罗里 | - | 山形山神[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-5 12:30 | [8]今治 | - | FC爱媛[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 澳超 | 4-5 13:00 | [4]墨尔本胜利 | - | 惠灵顿凤凰[8] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 日职联 | 4-5 13:00 | [8]柏太阳神 | - | 横滨水手[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 4-5 13:00 | [8]冈山绿雉 | - | 神户胜利船[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 4-5 13:00 | [7]广岛三箭 | - | 福冈黄蜂[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-5 13:00 | [6]鸟取飞翔 | - | 瑞拉滋贺[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-5 13:00 | [2]鹿儿岛联 | - | 北九州向日葵[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-5 13:00 | [4]鸟栖沙岩 | - | 大分三神[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-5 13:00 | [1]宫崎棒牛鸟 | - | 山口雷法[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-5 13:00 | [6]松本山雅 | - | 磐城FC[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-5 13:00 | [2]富山胜利 | - | 奈良俱乐部[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-5 13:00 | [3]高知联合 | - | 赞岐[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-5 13:00 | [1]德岛漩涡 | - | 大阪俱乐部[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 韩K联 | 4-5 13:00 | [8]FC安养 | - | FC首尔[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 4-5 14:00 | [2]FC东京 | - | 町田泽维亚[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 4-5 15:00 | [6]川崎前锋 | - | 浦和红钻[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 中超 | 4-5 15:30 | [8]浙江俱乐部绿城 | - | 重庆铜梁龙[3] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 韩K联 | 4-5 15:30 | [10]仁川联队 | - | 金泉尚武[9] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 印尼超 | 4-5 16:30 | [6]巴杨卡拉泗水联 | - | 佩西加雅加达[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌克超 | 4-5 18:00 | [6]克里夫巴斯 | - | LNZ切尔卡斯[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 哈萨克超 | 4-5 18:00 | [7]乌利塔哲兹卡兹甘 | - | 阿克托比[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷甲 | 4-5 18:15 | [13]前进之鹰 | - | 兹沃勒[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 中超 | 4-5 19:00 | [6]深圳新鹏城 | - | 武汉三镇[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄超 | 4-5 19:00 | [14]下诺夫哥罗德 | - | 罗斯托夫[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 捷甲 | 4-5 19:00 | [7]赫拉德茨克拉洛韦 | - | 波希米亚1905[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 哈萨克超 | 4-5 19:00 | [15]卡斯比阿克套 | - | 斯咸迪苏[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 泰超 | 4-5 19:00 | [15]蒙通联 | - | 清莱联[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 德乙 | 4-5 19:30 | [13]布伦瑞克 | - | 纽伦堡[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 德乙 | 4-5 19:30 | [14]菲尔特 | - | 帕德博恩[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 德乙 | 4-5 19:30 | [5]汉诺威96 | - | 埃弗斯堡[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 德乙 | 4-5 19:30 | [16]荷尔斯泰因 | - | 普鲁士明斯特[18] | 亚 欧 析 | ||||
| 德乙 | 4-5 19:30 | [1]沙尔克04 | - | 卡尔斯鲁厄[8] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 土超 | 4-5 19:30 | [18]卡拉古拉克 | - | 里泽体育[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 土超 | 4-5 19:30 | [7]萨姆松体育 | - | 科尼亚体育[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 保甲 | 4-5 19:30 | [6]查洛摩利 | - | 索非亚斯拉维亚[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 印度超 | 4-5 19:30 | [12]德里 | - | 克瑞拉巴拉斯特斯[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 泰超 | 4-5 19:30 | [9]春武里 | - | 罗勇[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 泰超 | 4-5 19:30 | [13]南奔战士 | - | 阿尤塔亚联[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 中超 | 4-5 19:35 | [16]天津津门虎 | - | 上海申花[14] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 西甲 | 4-5 20:00 | [8]赫塔菲 | - | 毕尔巴鄂竞技[9] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 瑞典超 | 4-5 20:00 | [1]索尔纳 | - | 哈尔姆斯塔德[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典超 | 4-5 20:00 | [9]卡尔马 | - | 瓦斯特拉斯[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 罗甲 | 4-5 20:00 | [8]阿拉德联队 | - | 梅塔洛格布斯[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 泰超 | 4-5 20:00 | [16]那空叻差是玛 | - | 乌泰他尼[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 印尼超 | 4-5 20:00 | [16]马都拉联 | - | 婆罗洲FC[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 印尼超 | 4-5 20:00 | [17]塞曼巴东 | - | 万隆[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷甲 | 4-5 20:30 | [15]福伦丹 | - | 费耶诺德[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷甲 | 4-5 20:30 | [8]海伦芬 | - | 赫拉克勒斯[18] | 亚 欧 析 | ||||
| 奥甲 | 4-5 20:30 | [5]哈特堡格 | - | 萨尔茨堡[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 奥甲 | 4-5 20:30 | [3]LASK林茨 | - | 奥地利维也纳[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌克超 | 4-5 20:30 | [12]奥博隆 | - | 柔亚[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌克超 | 4-5 20:30 | [1]顿涅茨克矿工 | - | 鲁克维尼基[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 意甲 | 4-5 21:00 | [17]克雷莫纳 | - | 博洛尼亚[9] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 法甲 | 4-5 21:00 | [12]昂热 | - | 里昂[4] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 苏超 | 4-5 21:00 | [12]利云斯顿 | - | 哈茨[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 哈萨克超 | 4-5 21:00 | [4]阿拉木图凯拉特 | - | 阿斯塔纳[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 德甲 | 4-5 21:30 | [9]柏林联合 | - | 圣保利[16] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 俄超 | 4-5 21:30 | [12]马哈奇卡拉 | - | 巴蒂卡[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 捷甲 | 4-5 21:30 | [15]俄斯特拉发 | - | 布拉格斯拉维亚[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊超附 | 4-5 22:00 | [7]维洛斯NFC | - | OFI克里特[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊超附 | 4-5 22:00 | [5]莱瓦贾科斯 | - | 阿里斯[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 土超 | 4-5 22:00 | [14]安塔利亚体育 | - | 埃于普体育[17] | 亚 欧 析 | ||||
| 保甲 | 4-5 22:00 | [12]多布鲁察 | - | 索非亚列夫斯基[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 哈萨克超 | 4-5 22:00 | [13]热尼斯 | - | 奥肯咸特普斯[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 印度超 | 4-5 22:00 | [1]孟买城 | - | 奥迪萨[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 西甲 | 4-5 22:15 | [13]巴伦西亚 | - | 塞尔塔[6] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 瑞典超 | 4-5 22:30 | [3]奥尔格里特 | - | 马尔默[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 罗甲 | 4-5 22:30 | [11]法鲁尔 | - | 斯洛博齐亚[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷甲 | 4-5 22:45 | [17]布雷达 | - | 鹿特丹斯巴达[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 奥甲 | 4-5 23:00 | [6]维也纳快速 | - | 格拉茨风暴[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌克超 | 4-5 23:00 | [3]普莱西亚 | - | 维勒斯[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 塞尔超 | 4-5 23:00 | [7]苏杜利察 | - | 贝尔格莱德红星[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 冰岛杯 | 4-5 23:00 | [冰岛超3]加尔扎拜尔星 | - | 塞尔福斯[冰岛甲11] | 亚 欧 析 | ||||
| 冰岛杯 | 4-5 23:00 | 阿尔拜尔足球俱乐部 | - | 艾格尔[冰岛乙1] | 亚 欧 析 | ||||
| 埃及超降 | 4-5 23:00 | [11]国家银行俱乐部 | - | 哈伊赫多[18] | 亚 欧 析 | ||||
| 法甲 | 4-5 23:15 | [14]勒阿弗尔 | - | 欧塞尔[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 法甲 | 4-5 23:15 | [10]洛里昂 | - | 巴黎FC[13] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 法甲 | 4-5 23:15 | [18]梅斯 | - | 南特[17] | 亚 欧 析 | ||||
| 德甲 | 4-5 23:30 | [7]法兰克福 | - | 科隆[15] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 苏超 | 4-5 23:30 | [8]邓迪FC | - | 凯尔特人[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 英足总杯 | 4-5 23:30 | [英超18]西汉姆联 | - | 利兹联[英超15] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 意甲 | 4-6 00:00 | [20]比萨 | - | 都灵[14] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 希腊超 | 4-6 00:00 | [3]塞萨洛尼基 | - | 帕纳辛纳科斯[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦超降 | 4-6 00:00 | [7]哥本哈根 | - | 锡尔克堡[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 西甲 | 4-6 00:30 | [20]皇家奥维耶多 | - | 塞维利亚[16] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 比甲附 | 4-6 00:30 | [9]韦斯特鲁 | - | 沙勒罗瓦[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄超 | 4-6 00:30 | [6]莫斯科斯巴达 | - | 莫斯科火车头[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 捷甲 | 4-6 00:30 | [2]布拉格斯巴达 | - | 卡尔维纳[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 保甲 | 4-6 00:30 | [2]卢多戈雷茨 | - | 索非亚1948中央陆军[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 土超 | 4-6 01:00 | [2]费内巴切 | - | 贝西克塔斯[4] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 塞尔超 | 4-6 01:00 | [3]贝尔格莱德游击 | - | 古拉瑞奇[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 罗甲 | 4-6 01:30 | [2]布加勒斯特快速 | - | 克卢日大学[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊超 | 4-6 02:00 | [2]奥林匹亚科斯 | - | AEK雅典[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 埃及超降 | 4-6 02:00 | [21]伊斯梅利 | - | 塔拉贾伊什[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 秘鲁甲春 | 4-6 02:15 | [春16]万卡约 | - | 卡哈马卡商业联[春9] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿甲 | 4-6 02:30 | [21]拉普拉塔体操 | - | 飓风队[20] | 亚 欧 析 | ||||
| 意甲 | 4-6 02:45 | [1]国际米兰 | - | 罗马[6] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 法甲 | 4-6 02:45 | [6]摩纳哥 | - | 马赛[3] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 西甲 | 4-6 03:00 | [15]阿拉维斯 | - | 奥萨苏纳[10] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 巴西甲 | 4-6 03:00 | [18]沙佩科恩斯 | - | 维多利亚[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西乙 | 4-6 03:00 | [2]奥瓦 | - | 欧帕尔利奥[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 智利甲 | 4-6 03:30 | [16]康塞普西翁 | - | 科洛科洛[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西甲 | 4-6 04:30 | [9]米内罗竞技 | - | 巴拉纳竞技[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西甲 | 4-6 04:30 | [6]弗拉门戈 | - | 桑托斯[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 秘鲁甲春 | 4-6 04:30 | [春11]胡安巴勃罗二世 | - | 卡哈马卡[春5] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿甲 | 4-6 05:00 | [5]河床 | - | 贝尔格拉诺[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西乙 | 4-6 05:00 | [16]诺瓦里桑蒂诺 | - | 雷加塔斯巴西[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲春 | 4-6 05:00 | [春17]侨卡巴 | - | 卡利美洲[春6] | 亚 欧 析 | ||||
| 委内超春 | 4-6 05:00 | [春8]梅里达大学生 | - | FC波图加沙[春7] | 亚 欧 析 | ||||
| 智利甲 | 4-6 06:00 | [10]智利大学 | - | 塞雷那[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西甲 | 4-6 06:30 | [3]巴伊亚 | - | 帕尔梅拉斯[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西甲 | 4-6 06:30 | [14]科林蒂安 | - | 巴西国际[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西甲 | 4-6 07:00 | [19]米拉索 | - | 布拉干蒂诺RB[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西乙 | 4-6 07:00 | [6]巴西竞技 | - | 米内罗美洲[20] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿甲 | 4-6 07:30 | [24]科尔多瓦中央SDE | - | 纽维尔老男孩[28] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 巴西甲 | 4-6 07:30 | [10]格雷米奥 | - | 瑞模贝雷[20] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西乙 | 4-6 07:30 | [1]保地花高SP | - | 圣贝纳多[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 墨西联春 | 4-6 10:00 | [春1]瓜达拉哈拉 | - | 美洲狮[春4] | 亚 欧 析 |
页面更新时间:2026-04-04 11:21
