| 联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 资料 | |
| 日足联 | 4-21 17:00 | [7]新宿创造 | - | 岩手盛冈仙鹤[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 韩K联 | 4-21 18:30 | [11]金泉尚武 | - | 江原FC[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 韩K联 | 4-21 18:30 | [3]全北现代 | - | 仁川联队[10] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 韩K联 | 4-21 18:30 | [1]FC首尔 | - | 富川FC[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 中超 | 4-21 19:00 | [6]深圳新鹏城 | - | 北京国安[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-21 19:00 | 阿联酋U17 | - | 印度U17 | 亚 欧 析 | ||||
| 印度超 | 4-21 19:30 | [10]钦奈 | - | 莫哈末丹[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 中超 | 4-21 19:35 | [1]成都蓉城 | - | 云南玉昆[4] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 中超 | 4-21 19:35 | [14]武汉三镇 | - | 浙江俱乐部绿城[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 中超 | 4-21 20:00 | [11]上海海港 | - | 重庆铜梁龙[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 中超 | 4-21 20:00 | [16]天津津门虎 | - | 山东泰山[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊甲降 A | 4-21 20:00 | [北7]内斯托 | - | 帕斯基安尼纳[北9] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊甲降 A | 4-21 20:00 | [北8]坎巴尼克斯 | - | 塞萨洛尼基B队[北5] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊甲降 A | 4-21 20:00 | [北6]卡维拉 | - | 马克多尼科斯[北10] | 亚 欧 析 | ||||
| 克亚甲 | 4-21 22:00 | [6]萨格勒布火车头 | - | 比路朴[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄超 | 4-21 22:30 | [16]索契 | - | 苏维埃之翼[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 拉脱超 | 4-21 23:00 | [9]图库姆斯 | - | 陶格夫匹尔斯[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 格鲁甲 | 4-21 23:00 | [6]第比利斯迪纳摩 | - | 葛吉拉[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 芬甲 | 4-21 23:30 | [8]哈卡 | - | 查普斯[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 科威特联 | 4-21 23:35 | [5]卡达西亚SC | - | 萨尔米亚[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 爱沙甲 | 4-21 23:45 | [6]库雷撒勒 | - | 派尔努瓦普斯[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦甲升 | 4-22 00:00 | [6]霍森斯 | - | 埃斯比约[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 波斯甲 | 4-22 00:00 | [9]普里耶多尔 | - | 泽列兹尼察[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 亚冠精英 | 4-22 00:15 | [日职联3]町田泽维亚(中) | - | 迪拜青年国民[阿联酋超2] | 亚 欧 析 | ||||
| 奥甲降 | 4-22 00:30 | [8]阿尔塔奇 | - | WSG蒂罗尔[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 奥甲降 | 4-22 00:30 | [12]BW林茨 | - | 沃尔夫斯伯格[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄超 | 4-22 00:45 | [6]莫斯科中央陆军 | - | 罗斯托夫[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 克亚甲 | 4-22 00:45 | [2]斯普利特海杜克 | - | 奥斯杰克[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 西甲 | 4-22 01:00 | [12]毕尔巴鄂竞技 | - | 奥萨苏纳[9] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 西甲 | 4-22 01:00 | [15]马洛卡 | - | 巴伦西亚[14] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 瑞典甲 | 4-22 01:00 | [7]奥雷布洛 | - | 北雪平[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦甲升 | 4-22 01:00 | [2]哈维德夫 | - | 科灵[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 拉脱超 | 4-22 01:00 | [8]叶尔加瓦 | - | 奥达里加[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 格鲁甲 | 4-22 01:00 | [5]古泰斯鱼雷 | - | 萨古拉利[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 土杯 | 4-22 01:30 | [土超9]科尼亚体育 | - | 费内巴切[土超2] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦甲升 | 4-22 02:00 | [3]希勒罗德 | - | 利恩比[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 比甲附 | 4-22 02:30 | [7]亨克 | - | 沙勒罗瓦[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 比甲附 | 4-22 02:30 | [12]旧海弗莱鲁汶 | - | 韦斯特鲁[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 比甲附 | 4-22 02:30 | [8]标准列日 | - | 安特卫普[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 奥甲降 | 4-22 02:30 | [9]里德 | - | 格拉茨AK[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 波斯甲 | 4-22 02:30 | [4]莫斯塔尔贝莱斯 | - | 伯拉治[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 4-22 02:30 | 意大利U16 | - | 丹麦U16 | 亚 欧 析 | ||||
| 英冠 | 4-22 02:45 | [1]考文垂 | - | 朴茨茅斯[18] | 亚 欧 析 | ||||
| 英冠 | 4-22 02:45 | [9]诺维奇 | - | 德比郡[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 英冠 | 4-22 02:45 | [4]南安普敦 | - | 布里斯托城[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 英冠 | 4-22 02:45 | [17]斯托克城 | - | 米尔沃尔[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 英冠 | 4-22 02:45 | [20]西布罗姆维奇 | - | 沃特福德[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 英冠 | 4-22 02:45 | [22]牛津联队 | - | 雷克瑟姆[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 英冠 | 4-22 02:45 | [11]女王公园巡游者 | - | 斯旺西[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 英冠 | 4-22 02:45 | [23]莱斯特城 | - | 赫尔城[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 英甲 | 4-22 02:45 | [6]斯蒂文尼奇 | - | 巴恩斯利[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 英甲 | 4-22 02:45 | [5]斯托克港 | - | 曼斯菲尔德[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 英甲 | 4-22 02:45 | [4]布拉德福德 | - | 普利茅斯[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 英甲 | 4-22 02:45 | [15]唐卡斯特 | - | 林肯城[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 英甲 | 4-22 02:45 | [22]罗瑟汉姆 | - | 卢顿[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 英乙 | 4-22 02:45 | [3]剑桥联 | - | 格林斯比[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 英乙 | 4-22 02:45 | [17]切尔滕汉姆 | - | 特兰米尔[21] | 亚 欧 析 | ||||
| 苏冠 | 4-22 02:45 | [4]邓弗姆林 | - | 圣约翰斯通[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 英超 | 4-22 03:00 | [9]布莱顿 | - | 切尔西[6] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 意杯 | 4-22 03:00 | [意甲1]国际米兰 | - | 科莫[意甲5] | 亚 欧 析 | ||||
| 玻利甲 | 4-22 03:00 | [16]宾托大学生 | - | 学术DB[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 法国杯 | 4-22 03:10 | [法甲2]朗斯 | - | 图卢兹[法甲11] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 西甲 | 4-22 03:30 | [11]赫罗纳 | - | 皇家贝蒂斯[5] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 西甲 | 4-22 03:30 | [2]皇家马德里 | - | 阿拉维斯[17] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 巴西杯 | 4-22 04:00 | [巴西甲9]博塔弗戈 | - | 沙佩科恩斯[巴西甲20] | 亚 欧 析 | ||||
| 委内超春 | 4-22 06:00 | [春10]卡贝略港学院 | - | 图积兰奴斯[春14] | 亚 欧 析 | ||||
| 玻利甲 | 4-22 06:00 | [15]圣荷西德奥罗 | - | 欧若拉[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 厄瓜甲 | 4-22 06:00 | [12]利伯塔德洛哈 | - | 瓜亚基尔城[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西杯 | 4-22 06:15 | [巴西甲4]圣保罗 | - | 尤文图德[巴西乙12] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西杯 | 4-22 06:30 | [巴西甲13]格雷米奥 | - | 康菲加[巴丙16] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥斯甲秋 | 4-22 08:00 | [秋6]圣何塞体育 | - | 慕尼斯帕尔利比亚[秋3] | 亚 欧 析 | ||||
| 玻利甲 | 4-22 08:00 | [1]玻利瓦尔 | - | 石油独立[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西杯 | 4-22 08:30 | [巴丙11]巴拉FC | - | 科林蒂安[巴西甲17] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西杯 | 4-22 08:30 | [巴丙6]帕桑度 | - | 瓦斯科达伽马[巴西甲10] | 亚 欧 析 | ||||
| 厄瓜甲 | 4-22 08:30 | [11]特克尼克 | - | 埃梅莱克[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 墨西联春 | 4-22 09:00 | [春13]克雷塔罗 | - | 蓝十字[春4] | 亚 欧 析 | ||||
| 墨西联春 | 4-22 09:00 | [春3]美洲狮 | - | 华雷斯[春12] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥斯甲秋 | 4-22 10:00 | [秋4]肯塔吉内斯 | - | 森卡洛斯[秋7] | 亚 欧 析 |
页面更新时间:2026-04-20 22:00
