| 联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 资料 | |
| 日职联 | 4-29 12:00 | [5]东京绿茵 | - | 鹿岛鹿角[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 4-29 12:00 | [6]清水鼓动 | - | 长崎成功丸[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-29 12:00 | [1]磐城FC | - | FC岐阜[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 4-29 13:00 | [9]福冈黄蜂 | - | 广岛三箭[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 4-29 13:00 | [1]神户胜利船 | - | 大阪樱花[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 4-29 13:00 | [10]千叶市原 | - | 横滨水手[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-29 13:00 | [8]大阪俱乐部 | - | 德岛漩涡[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-29 13:00 | [7]赞岐 | - | 金泽[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-29 13:00 | [2]富山胜利 | - | 新泻天鹅[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-29 13:00 | [10]奈良俱乐部 | - | 高知联合[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-29 13:00 | [2]鹿儿岛联 | - | 鸟栖沙岩[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-29 13:00 | [5]大分三神 | - | 熊本深红[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-29 13:00 | [7]瑞拉滋贺 | - | 鸟取飞翔[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-29 13:00 | [4]山口雷法 | - | FC琉球[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-29 13:00 | [1]宫崎棒牛鸟 | - | 北九州向日葵[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-29 13:00 | [3]秋田蓝色闪电 | - | 山形山神[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-29 13:00 | [5]SC相模原 | - | 枥木市FC[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-29 13:00 | [9]群马草津温泉 | - | 仙台维加泰[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-29 13:00 | [8]枥木SC | - | 湘南海洋[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-29 13:00 | [7]横滨FC | - | 八户云罗里[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-29 13:00 | [8]札幌冈萨多 | - | 藤枝MYFC[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-29 13:00 | [4]RB大宫松鼠 | - | 甲府风林[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 4-29 14:00 | [5]京都不死鸟 | - | 大阪钢巴[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 4-29 14:00 | [2]名古屋鲸八 | - | 冈山绿雉[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 4-29 14:00 | [7]浦和红钻 | - | 川崎前锋[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 4-29 15:00 | [9]柏太阳神 | - | FC东京[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 4-29 15:00 | [6]水户蜀葵 | - | 町田泽维亚[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-29 16:00 | [5]FC爱媛 | - | 今治[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 印尼超 | 4-29 16:30 | [12]佩斯克 | - | 婆罗洲FC[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 印尼超 | 4-29 16:30 | [17]塞曼巴东 | - | 马都拉联[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-29 17:00 | [6]松本山雅 | - | 磐田喜悦[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 4-29 17:00 | [9]长野琶扼搂 | - | 福岛FC[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 澳足总 | 4-29 17:00 | 库梅拉 | - | 卡布尔彻[澳昆甲4] | 亚 欧 析 | ||||
| 澳足总 | 4-29 17:00 | [澳昆甲3-6]莫格基尔 | - | 里普利谷 | 亚 欧 析 | ||||
| 澳足总 | 4-29 17:00 | [澳威超16]悉尼奥林匹克 | - | 马可尼[澳威超3] | 亚 欧 析 | ||||
| 澳足总 | 4-29 17:20 | 卡姆登 | - | 圣乔治城[澳威超14] | 亚 欧 析 | ||||
| 澳足总 | 4-29 17:30 | [澳维甲9]布伦瑞克城 | - | 西部联 | 亚 欧 析 | ||||
| 澳足总 | 4-29 17:30 | [澳昆甲1]布罗德海滩联合 | - | 洛根利泰柠[澳昆甲9] | 亚 欧 析 | ||||
| 澳足总 | 4-29 17:30 | [澳昆甲2-2]格兰 | - | 黄金海岸联[澳昆超9] | 亚 欧 析 | ||||
| 澳足总 | 4-29 17:30 | [澳昆超3]布里斯班奥林匹克 | - | 布里斯班骑士[澳昆甲2-7] | 亚 欧 析 | ||||
| 澳足总 | 4-29 17:30 | [澳昆超4]半岛电力 | - | 纽玛克特[澳昆甲3-4] | 亚 欧 析 | ||||
| 澳足总 | 4-29 17:30 | [澳昆甲2-5]西南昆士兰达雷 | - | 卡帕拉巴[澳昆甲11] | 亚 欧 析 | ||||
| 澳足总 | 4-29 17:30 | [澳昆甲2-8]佛吉尼亚联 | - | 叶士域治城[澳昆甲3] | 亚 欧 析 | ||||
| 泰超 | 4-29 19:00 | [9]清莱联 | - | 拉查布里府[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 泰超 | 4-29 19:30 | [11]乌泰他尼 | - | 曼谷联合队[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 泰超 | 4-29 20:00 | [8]罗勇 | - | 武里南联[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 印尼超 | 4-29 20:00 | [8]德瓦FC | - | 杰帕拉[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 埃及超降 | 4-29 22:00 | [10]艾尔格纳 | - | 哈伊赫多[18] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌兹超 | 4-29 22:00 | [1]费尔干纳夫兹 | - | 库鲁维奇科坎[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌兹超 | 4-29 22:00 | [10]克孜勒库姆 | - | 花刺子模乌尔根奇[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 芬兰杯 | 4-29 22:30 | 帕罗波查特 | - | KPV科高拉[芬乙12] | 亚 欧 析 | ||||
| 突尼甲 | 4-29 22:30 | [9]迈特莱维 | - | 沙希尔[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 突尼甲 | 4-29 22:30 | [5]蒙纳斯堤 | - | 加贝斯[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 突尼甲 | 4-29 22:30 | [15]史利玛内 | - | 非洲人[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 突尼甲 | 4-29 22:30 | [4]斯塔图里 | - | 奥姆兰[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 芬兰杯 | 4-29 23:00 | 维奇亚 | - | JS赫拉克勒斯[芬乙1] | 亚 欧 析 | ||||
| 芬兰杯 | 4-29 23:00 | PoPo | - | 迈帕[芬乙6] | 亚 欧 析 | ||||
| 芬兰杯 | 4-29 23:00 | 伊利维耶斯卡 | - | 洛瓦涅米[芬乙2] | 亚 欧 析 | ||||
| 摩洛超 | 4-29 23:00 | [8]FUS拉巴特 | - | 梅克内斯[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌兹超 | 4-29 23:00 | [5]本尤德科 | - | 纳曼干新春[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 芬兰杯 | 4-29 23:15 | PIF帕拉宁 | - | 伊洛特[芬乙5] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿联酋超 | 4-29 23:20 | [2]迪拜青年国民 | - | 豪尔费坎[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 芬兰杯 | 4-29 23:30 | 富图拉 | - | 云塔[芬乙6] | 亚 欧 析 | ||||
| 芬超 | 4-30 00:00 | [2]图尔库国际 | - | 赫尔辛基[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 沙特联 | 4-30 00:00 | [16]利雅得体育 | - | 卡达西亚[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 以超降 | 4-30 00:00 | [10]海法 | - | 伊罗尼太巴列[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 以超降 | 4-30 00:00 | [9]基尔史莫纳夏普尔 | - | 尼坦耶马卡比[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 以超降 | 4-30 00:00 | [14]麦卡比 | - | 哈浦尔耶路撒冷[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 芬兰杯 | 4-30 00:00 | 迪安学院 | - | 哈卡[芬甲6] | 亚 欧 析 | ||||
| 芬兰杯 | 4-30 00:00 | [芬乙3]PPJ学院 | - | HJS学院[芬乙1] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴林超 | 4-30 00:00 | [2]慕哈瑞克 | - | 布戴亚[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴林超 | 4-30 00:00 | [7]阿希利 | - | 阿尔里法[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 沙特联 | 4-30 00:10 | [5]布赖代合作 | - | 吉达联合[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 芬兰杯 | 4-30 00:15 | [芬乙8]纳佩斯 | - | 坦佩雷[芬乙4] | 亚 欧 析 | ||||
| 以超冠 | 4-30 00:30 | [3]特拉维夫夏普尔 | - | 海法马卡比[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 芬兰杯 | 4-30 00:30 | 勒奇 | - | VPS瓦萨[芬超7] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷乙附 | 4-30 00:45 | [9]邓伯什 | - | 阿尔梅勒城[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 芬兰杯 | 4-30 00:45 | 玛斯库 | - | 艾弗克[芬乙4] | 亚 欧 析 | ||||
| 挪超 | 4-30 01:00 | [1]特罗姆瑟 | - | 布兰[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 埃及超降 | 4-30 01:00 | [13]富图雷 | - | 塔拉贾伊什[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 埃及超降 | 4-30 01:00 | [9]瓦迪格拉 | - | 艾德瀚德[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 摩洛超 | 4-30 01:00 | [14]奥林匹克萨非 | - | 利替翰丹吉尔[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 摩洛超 | 4-30 01:00 | [4]卡萨布兰卡维达德 | - | 雅各布曼苏尔[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 南非超 | 4-30 01:30 | [6]贝联 | - | 马梅洛迪日落[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 南非超 | 4-30 01:30 | [11]西维勒 | - | 恺撒酋长[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 沙特联 | 4-30 02:00 | [1]利雅得胜利 | - | 吉达国民[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 芬兰杯 | 4-30 02:00 | 格尼斯坦O35 | - | 普尤[芬乙2] | 亚 欧 析 | ||||
| 芬兰杯 | 4-30 02:05 | 瓦尔蒂 | - | EPS埃斯波[芬乙7] | 亚 欧 析 | ||||
| 欧冠杯 | 4-30 03:00 | [西甲4]马德里竞技 | - | 阿森纳[英超1] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 摩洛超 | 4-30 03:00 | [1]马格里布菲斯 | - | 哈斯沙尼亚[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡超 | 4-30 03:15 | [3]葡萄牙体育 | - | 通德拉[17] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲春 | 4-30 04:00 | 巴兰基亚青年 | - | 帕斯托 | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲春 | 4-30 04:00 | [春17]阿利安萨 | - | 百万富翁[春11] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲春 | 4-30 04:00 | [春15]福塔雷绍查 | - | 布卡拉曼加竞技[春12] | 亚 欧 析 | ||||
| 哥伦甲春 | 4-30 04:00 | [春8]圣塔菲 | - | 波哥大国际[春7] | 亚 欧 析 | ||||
| 洪都甲秋 | 4-30 04:00 | [秋5]CD马拉松 | - | 乔洛马[秋8] | 亚 欧 析 | ||||
| 洪都甲秋 | 4-30 04:00 | [秋4]奥兰乔FC | - | 格尼斯[秋6] | 亚 欧 析 | ||||
| 洪都甲秋 | 4-30 04:00 | [秋9]洛沃斯墨 | - | 摩塔瓜[秋1] | 亚 欧 析 | ||||
| 洪都甲秋 | 4-30 04:00 | [秋11]维多利亚拉塞巴 | - | 伊斯柏纳[秋2] | 亚 欧 析 | ||||
| 危地甲附 | 4-30 05:00 | [秋6]科万英佩尔 | - | 拉科鲁尼亚米斯科[秋3] | 亚 欧 析 | ||||
| 解放者杯 | 4-30 06:00 | [阿甲22]普拉腾斯 | - | 圣塔菲[哥伦甲春8] | 亚 欧 析 | ||||
| 解放者杯 | 4-30 06:00 | [巴西甲18]米拉索 | - | 阿拉维预备[玻利甲1] | 亚 欧 析 | ||||
| 南美杯 | 4-30 06:00 | [乌拉甲春16]尤文提度 | - | 卡贝略港学院[委内超春8] | 亚 欧 析 | ||||
| 南美杯 | 4-30 06:00 | [委内超春10]加拉加斯 | - | 竞技俱乐部[阿甲17] | 亚 欧 析 | ||||
| 南美杯 | 4-30 06:00 | [阿甲28]利斯特雷 | - | 图尔克[乌拉甲春7] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼拉甲附 | 4-30 06:00 | [秋3]哈拉帕城市 | - | 法拉帝水流[秋6] | 亚 欧 析 | ||||
| 美公开赛 | 4-30 07:00 | [美职业东11]纽约红牛 | - | 纽约城[美职业东7] | 亚 欧 析 | ||||
| 美公开赛 | 4-30 07:30 | [美职业东8]哥伦布机员 | - | 诺克斯维尔部队[美甲2] | 亚 欧 析 | ||||
| 美公开赛 | 4-30 07:30 | [美职业东4]新英格兰革命 | - | 奥兰多城[美职业东14] | 亚 欧 析 | ||||
| 解放者杯 | 4-30 08:00 | [厄瓜甲4]瓜亚基尔巴塞罗那 | - | 智利天主大学[智利甲5] | 亚 欧 析 | ||||
| 美公开赛 | 4-30 08:00 | [美职业东3]芝加哥火焰 | - | 圣路易斯城[美职业西14] | 亚 欧 析 | ||||
| 美公开赛 | 4-30 08:00 | [美职业西9]休斯敦迪纳摩 | - | 路易斯维尔FC[美冠联1] | 亚 欧 析 | ||||
| 解放者杯 | 4-30 08:30 | [阿甲4]拉普拉塔大学生 | - | 弗拉门戈[巴西甲2] | 亚 欧 析 | ||||
| 解放者杯 | 4-30 08:30 | [巴拉甲春2]波特诺山丘 | - | 帕尔梅拉斯[巴西甲1] | 亚 欧 析 | ||||
| 南美杯 | 4-30 08:30 | [秘鲁甲春3]西恩夏诺 | - | 米内罗竞技[巴西甲15] | 亚 欧 析 | ||||
| 南美杯 | 4-30 08:30 | [智利甲11]帕莱斯蒂诺 | - | 格雷米奥[巴西甲11] | 亚 欧 析 | ||||
| 危地甲附 | 4-30 09:00 | [秋5]安提瓜GFC | - | 齐奥内斯交流会[秋4] | 亚 欧 析 | ||||
| 洪都甲秋 | 4-30 09:00 | [秋3]CD奥林匹亚 | - | 帕兰德森[秋7] | 亚 欧 析 | ||||
| 美公开赛 | 4-30 09:00 | [美职业西7]科罗拉多急流 | - | 科罗拉多跃泉[美冠联16] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼拉甲附 | 4-30 09:00 | [秋4]马纳瓜 | - | 马塔加尔帕FC[秋5] | 亚 欧 析 | ||||
| 解放者杯 | 4-30 10:00 | [秘鲁甲春4]秘鲁体育大学 | - | 乌拉圭民族[乌拉甲春8] | ![]() | 亚 欧 析 |
页面更新时间:2026-04-28 15:00
