| 联赛 | 赛事时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 亚让 | 进球数 | 资料 | |
| 美职业 | 5-3 10:30 | [西10]洛杉矶银河 | - | 温哥华白浪[西2] | 亚 欧 析 | ||||
| 墨西联附 | 5-3 11:15 | [春6]阿特拉斯 | - | 蓝十字[春3] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 5-3 12:00 | [7]八户云罗里 | - | 群马草津温泉[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 5-3 12:00 | [7]松本山雅 | - | 甲府风林[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 日足联 | 5-3 12:00 | [1]润梅尔青森 | - | VONDS市原[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 日足联 | 5-3 12:00 | [6]J·利斯FC | - | 冲绳SV[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 日足联 | 5-3 12:00 | [4]美蓓亚三美 | - | 大分公式[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 日足联 | 5-3 12:00 | [8]威蒂恩三重 | - | 丸安冈崎[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 5-3 13:00 | [4]东京绿茵 | - | 柏太阳神[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 5-3 13:00 | [9]福岛FC | - | RB大宫松鼠[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 5-3 13:00 | [4]新泻天鹅 | - | 赞岐[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 5-3 13:00 | [7]今治 | - | 奈良俱乐部[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 5-3 13:00 | [5]金泽 | - | 富山胜利[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 5-3 13:00 | [9]北九州向日葵 | - | 大分三神[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 5-3 13:00 | [5]熊本深红 | - | 瑞拉滋贺[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 5-3 13:00 | [6]山形山神 | - | 枥木SC[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 韩K2联 | 5-3 13:00 | [9]大邱FC | - | 庆南FC[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 韩K2联 | 5-3 13:00 | [8]华城FC | - | 安山小绿人[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 韩K2联 | 5-3 13:00 | [3]首尔衣恋 | - | 金浦市民[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 日足联 | 5-3 13:00 | [4]沼津青蓝 | - | 横川武藏野[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 5-3 13:30 | 哈萨克斯坦女足U16 | - | 爱沙尼亚女足U16 | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 5-3 14:00 | [6]大阪樱花 | - | 福冈黄蜂[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 5-3 15:00 | [1]鹿岛鹿角 | - | 町田泽维亚[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄甲 | 5-3 15:00 | [14]SKA哈巴罗夫斯克 | - | 乌法[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 韩K2联 | 5-3 15:30 | [11]天安城 | - | 忠南牙山[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 韩K2联 | 5-3 15:30 | [17]金海 | - | 釜山偶像[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 韩K2联 | 5-3 15:30 | [6]坡州市民 | - | 忠北清州[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 韩K2联 | 5-3 15:30 | [15]龙仁FC | - | 城南FC[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职联 | 5-3 16:00 | [10]长崎成功丸 | - | 名古屋鲸八[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 印尼超 | 5-3 16:30 | [12]佩斯克 | - | 马兰[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 日职乙 | 5-3 17:00 | [10]FC琉球 | - | 鹿儿岛联[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡甲 | 5-3 18:00 | [17]朴迪莫伦斯 | - | 查维斯[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌克超 | 5-3 18:00 | [12]奥博隆 | - | 库德里夫卡[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 韩K2联 | 5-3 18:00 | [4]水原FC | - | 水原三星[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 哈萨克超 | 5-3 18:00 | [8]乌利塔哲兹卡兹甘 | - | 叶利迈塞米[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷甲 | 5-3 18:15 | [15]福伦丹 | - | 海伦芬[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 波兰超 | 5-3 18:15 | [6]GKS卡托威斯 | - | 特马利卡[18] | 亚 欧 析 | ||||
| 意甲 | 5-3 18:30 | [9]博洛尼亚 | - | 卡利亚里[16] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 保甲附 | 5-3 18:30 | [7]埃尔塔 | - | 查洛摩利[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 国际友谊 | 5-3 18:30 | 乌兹别克女足U16 | - | 以色列女足U16 | 亚 欧 析 | ||||
| 苏超冠 | 5-3 19:00 | [5]希伯尼安 | - | 凯尔特人[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典甲 | 5-3 19:00 | [12]奥斯特桑斯 | - | 韦纳穆[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 中甲 | 5-3 19:00 | [16]宁波职业足球俱乐部 | - | 长春亚泰[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦甲升 | 5-3 19:00 | [5]科灵 | - | 哈维德夫[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 越南联 | 5-3 19:00 | [8]宋兰义安 | - | 黄安嘉莱[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 捷甲降 | 5-3 19:00 | [13]特普利斯 | - | 斯洛瓦科[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 哈萨克超 | 5-3 19:00 | [16]卡斯比阿克套 | - | 阿斯塔纳[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 泰超 | 5-3 19:00 | [6]巴蜀府 | - | 乌泰他尼[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 肯尼超 | 5-3 19:00 | [17]比迪科 | - | 卡里班吉鲨鱼[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 立陶甲 | 5-3 19:15 | [7]帕纳瓦兹 | - | 扎尔吉里斯[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 德乙 | 5-3 19:30 | [4]埃弗斯堡 | - | 帕德博恩[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 德乙 | 5-3 19:30 | [17]菲尔特 | - | 纽伦堡[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 德乙 | 5-3 19:30 | [3]汉诺威96 | - | 普鲁士明斯特[18] | 亚 欧 析 | ||||
| 德乙 | 5-3 19:30 | [9]卡尔斯鲁厄 | - | 达姆施塔特[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 德乙 | 5-3 19:30 | [16]马格德堡 | - | 柏林赫塔[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 比甲冠 | 5-3 19:30 | [5]梅赫伦 | - | 根特[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄超 | 5-3 19:30 | [16]索契 | - | 奥伦堡加索维克[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 匈甲 | 5-3 19:30 | [5]保克什 | - | 德布勒森尼[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 中甲 | 5-3 19:30 | [10]南京城市 | - | 苏州东吴[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 中甲 | 5-3 19:30 | [15]梅州客家 | - | 深圳青年人[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 泰超 | 5-3 19:30 | [3]拉查布里府 | - | 罗勇[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 西甲 | 5-3 20:00 | [6]塞尔塔 | - | 埃尔切[14] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 西乙 | 5-3 20:00 | [1]桑坦德竞技 | - | 韦斯卡[19] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞士超冠 | 5-3 20:00 | [2]圣加仑 | - | 锡永[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典超 | 5-3 20:00 | [5]哈马比 | - | 瓦斯特拉斯[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典超 | 5-3 20:00 | [2]马尔默 | - | 米亚尔比[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦超降 | 5-3 20:00 | [8]欧登塞 | - | 锡尔克堡[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦超降 | 5-3 20:00 | [9]兰讷斯 | - | 瓦埃勒[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞士甲 | 5-3 20:00 | [10]贝林佐纳 | - | 瑞普斯威尔[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞士甲 | 5-3 20:00 | [3]伊韦尔东 | - | 卡鲁日星[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 白俄超 | 5-3 20:00 | [8]维特布斯克 | - | 斯拉维亚莫兹里[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 哈萨克超 | 5-3 20:00 | [10]阿迪拿奥 | - | 阿勒泰瑟美[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿美超 | 5-3 20:00 | [5]诺亚FC | - | 叶里温凤凰[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿塞超 | 5-3 20:00 | [7]沙马基 | - | 沙巴巴库[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 泰超 | 5-3 20:00 | [12]南奔战士 | - | 清莱联[8] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 印尼超 | 5-3 20:00 | [7]德瓦FC | - | 塞曼巴东[17] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌兹超 | 5-3 20:00 | [6]奥马利克 | - | 费尔干纳夫兹[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 肯尼超 | 5-3 20:00 | [4]卡卡梅加红波兹 | - | 高玛希亚[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 越南联 | 5-3 20:15 | [2]越电信 | - | 宁平FC[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷甲 | 5-3 20:30 | [12]福图纳锡塔德 | - | 费耶诺德[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷甲 | 5-3 20:30 | [13]兹沃勒 | - | 赫拉克勒斯[18] | 亚 欧 析 | ||||
| 奥甲冠 | 5-3 20:30 | [4]奥地利维也纳 | - | 哈特堡格[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 挪超 | 5-3 20:30 | [4]利勒斯特罗姆 | - | 萨普斯堡[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌克超 | 5-3 20:30 | [5]梅塔利斯特1925 | - | 普莱西亚[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌拉甲春 | 5-3 20:30 | [春14]普罗格雷索俱乐部 | - | 塞罗拉尔戈[春12] | 亚 欧 析 | ||||
| 波兰超 | 5-3 20:45 | [7]卢宾扎格勒比 | - | 克拉科维亚[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 英超 | 5-3 21:00 | [7]伯恩茅斯 | - | 水晶宫[13] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 意甲 | 5-3 21:00 | [10]萨索洛 | - | AC米兰[3] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 法甲 | 5-3 21:00 | [4]里尔 | - | 勒阿弗尔[14] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 葡甲 | 5-3 21:00 | [16]费雷拉 | - | 费伦斯[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典甲 | 5-3 21:00 | [8]赫尔辛堡 | - | 布拉格[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 芬甲 | 5-3 21:00 | [9]EIF埃克纳斯 | - | 科特卡[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄甲 | 5-3 21:00 | [13]乌里扬诺夫斯克伏尔加 | - | 索科尔萨拉托夫[18] | 亚 欧 析 | ||||
| 拉脱超 | 5-3 21:00 | [3]里加FC | - | 利耶帕亚[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 斯亚甲 | 5-3 21:00 | [8]慕拉 | - | 科佩尔[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 马来超 | 5-3 21:00 | [6]米格雷森FC | - | 汶莱DPMM[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 马来超 | 5-3 21:00 | [7]森美兰州 | - | 马六甲FC[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 南非超 | 5-3 21:00 | [1]马梅洛迪日落 | - | 贝联[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 哈萨克超 | 5-3 21:00 | [11]热尼斯 | - | 杜堡尔[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌兹超 | 5-3 21:00 | [15]库鲁维奇科坎 | - | 本尤德科[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 保甲附 | 5-3 21:15 | [11]普罗夫迪夫博特夫 | - | 普罗夫迪夫火车头[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 德甲 | 5-3 21:30 | [16]圣保利 | - | 美因茨[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 捷甲冠 | 5-3 21:30 | [3]比尔森胜利 | - | 赫拉德茨克拉洛韦[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿曼联 | 5-3 21:55 | [12]伊卜里 | - | 苏尔[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 比甲附 | 5-3 22:00 | [10]安特卫普 | - | 标准列日[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄超 | 5-3 22:00 | [12]阿克伦陶里亚蒂 | - | 克拉斯诺达尔[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊超附 | 5-3 22:00 | [5]莱瓦贾科斯 | - | 维洛斯NFC[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 希腊超附 | 5-3 22:00 | [6]OFI克里特 | - | 阿里斯[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 匈甲 | 5-3 22:00 | [7]乌比斯迪 | - | 费伦茨瓦罗斯[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦超降 | 5-3 22:00 | [10]弗雷德里西亚 | - | 哥本哈根[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦甲升 | 5-3 22:00 | [1]利恩比 | - | 希勒罗德[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 塞浦甲冠 | 5-3 22:00 | [5]希腊人竞技 | - | AEK拉纳卡[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 白俄超 | 5-3 22:00 | [13]鲍里索夫巴特 | - | 布列斯特迪纳摩[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 克亚甲 | 5-3 22:00 | [5]萨格勒布火车头 | - | 里耶卡[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 埃及超降 | 5-3 22:00 | [18]哈伊赫多 | - | 塔拉贾伊什[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 埃及超降 | 5-3 22:00 | [8]泽德FC(中) | - | 艾尔格纳[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 西甲 | 5-3 22:15 | [7]赫塔菲 | - | 巴列卡诺[11] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 西乙 | 5-3 22:15 | [11]希洪竞技 | - | 休达[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌兹超 | 5-3 22:15 | [12]特尔梅兹 | - | 塔什干棉农[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 英超 | 5-3 22:30 | [3]曼彻斯特联 | - | 利物浦[4] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 葡超 | 5-3 22:30 | [16]卡萨比亚 | - | 通德拉[17] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞士超冠 | 5-3 22:30 | [3]卢加诺 | - | 年轻人[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞士超降 | 5-3 22:30 | [11]草蜢 | - | 塞尔维特[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典超 | 5-3 22:30 | [3]埃尔夫斯堡 | - | 索尔纳[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 瑞典超 | 5-3 22:30 | [15]哥德堡盖斯 | - | 奥尔格里特[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡甲 | 5-3 22:30 | [4]莱里亚 | - | 法伦斯[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿塞超 | 5-3 22:30 | [5]兹拉 | - | 卡巴拉[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷甲 | 5-3 22:45 | [6]阿尔克马尔 | - | 特温特[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 荷甲 | 5-3 22:45 | [10]鹿特丹斯巴达 | - | 前进之鹰[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 奥甲冠 | 5-3 23:00 | [2]萨尔茨堡 | - | 格拉茨风暴[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 挪超 | 5-3 23:00 | [8]克里斯蒂安松 | - | 汉坎[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 挪超 | 5-3 23:00 | [9]桑德菲杰 | - | 奥勒松[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 挪超 | 5-3 23:00 | [16]斯达 | - | 特罗姆瑟[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄甲 | 5-3 23:00 | [1]沃罗涅日火炬 | - | 叶尼塞[7] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄甲 | 5-3 23:00 | [17]柴卡 | - | 莫斯科鱼雷[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌克超 | 5-3 23:00 | [4]基辅迪纳摩 | - | 顿涅茨克矿工[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 斯伐超降 | 5-3 23:00 | [8]特伦辛 | - | 科马尔诺[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 突尼甲 | 5-3 23:00 | [16]加贝斯 | - | 卡罗安纳瑟[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 突尼甲 | 5-3 23:00 | [9]古尔达尼 | - | 史利玛内[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 突尼甲 | 5-3 23:00 | [1]非洲人 | - | 斯塔图里[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 突尼甲 | 5-3 23:00 | [3]斯法克斯 | - | 奥林比亚贝尔[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 哈萨克超 | 5-3 23:00 | [2]奥达巴斯 | - | 阿克托比[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿美超 | 5-3 23:00 | [2]乌拉尔图 | - | 阿拉特亚美尼亚[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼日超 | 5-3 23:00 | [12]巴拉乌 | - | 卡内米勇士[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼日超 | 5-3 23:00 | [19]巴耶尔萨联 | - | 埃努古流浪者[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼日超 | 5-3 23:00 | [7]班德尔 | - | 卡齐纳联[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼日超 | 5-3 23:00 | [14]安耶巴 | - | 利蒙星队[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼日超 | 5-3 23:00 | [18]昆哈里法特 | - | 卡诺支柱[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼日超 | 5-3 23:00 | [15]尼日尔FC | - | 卡瓦拉联[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼日超 | 5-3 23:00 | [2]流浪联 | - | 阿比亚勇士[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼日超 | 5-3 23:00 | [5]射击之星 | - | 纳莎拉瓦[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 尼日超 | 5-3 23:00 | [17]瓦里狼 | - | 高原联[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 加纳超 | 5-3 23:00 | [4]阿杜亚纳 | - | 狮心[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 加纳超 | 5-3 23:00 | [8]加纳梦想FC | - | 科图科[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 加纳超 | 5-3 23:00 | [17]浩霍联合 | - | 贝切[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 加纳超 | 5-3 23:00 | [7]卡瑞拉联 | - | 使徒青年人[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 加纳超 | 5-3 23:00 | [1]梅德亚马 | - | 比比亚尼金星[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 加纳超 | 5-3 23:00 | [13]国家足球俱乐部 | - | 阿克拉赫斯[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 加纳超 | 5-3 23:00 | [5]萨马岛 | - | 巴萨克圣星[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 法甲 | 5-3 23:15 | [16]欧塞尔 | - | 昂热[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 法甲 | 5-3 23:15 | [12]巴黎FC | - | 布雷斯特[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 法甲 | 5-3 23:15 | [8]斯特拉斯堡 | - | 图卢兹[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 罗甲降 | 5-3 23:15 | [12]佩特罗鲁 | - | 阿拉德联队[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 德甲 | 5-3 23:30 | [11]门兴格拉德巴赫 | - | 多特蒙德[2] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 波兰超 | 5-3 23:30 | [14]什切青 | - | 华沙普洛克[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌拉甲春 | 5-3 23:30 | [春13]波士顿河 | - | 西班牙中心[春5] | 亚 欧 析 | ||||
| 斯亚甲 | 5-3 23:30 | [6]雷都米结 | - | 马里博尔[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 意甲 | 5-4 00:00 | [4]尤文图斯 | - | 维罗纳[19] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 希腊超冠 | 5-4 00:00 | [3]塞萨洛尼基 | - | 奥林匹亚科斯[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 沙特联 | 5-4 00:00 | [12]利雅得青年人 | - | 布赖代合作[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 丹麦超冠 | 5-4 00:00 | [1]奥胡斯 | - | 桑德捷斯基[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 冰岛超 | 5-4 00:00 | [6]加尔扎拜尔星 | - | IA阿克拉内斯[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 塞浦甲冠 | 5-4 00:00 | [3]阿波罗利马索尔 | - | AEP帕福斯[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 秘鲁甲春 | 5-4 00:00 | [春11]水晶竞技队 | - | 库斯科[春6] | 亚 欧 析 | ||||
| 白俄超 | 5-4 00:00 | [1]明斯克迪纳摩 | - | 迪尼普罗加切夫[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 保甲冠 | 5-4 00:00 | [4]索非亚中央陆军 | - | 卢多戈雷茨[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 约超联 | 5-4 00:00 | [2]阿尔费萨里安曼 | - | 连姆沙[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 约超联 | 5-4 00:00 | [5]艾沙尔特 | - | 安曼团结[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 约超联 | 5-4 00:00 | [10]沙汉 | - | 侯塞因[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴林超 | 5-4 00:00 | [9]布戴亚 | - | 哈尔迪亚[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴林超 | 5-4 00:00 | [12]巴林SC | - | 玛基亚[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 摩洛超 | 5-4 00:00 | [11]泽马拉 | - | 卡萨布兰卡维达德[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 克亚甲 | 5-4 00:15 | [2]斯普利特海杜克 | - | 瓦拉日丁[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿曼联 | 5-4 00:20 | [7]阿曼FC | - | 斯莫尔[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 西甲 | 5-4 00:30 | [5]皇家贝蒂斯 | - | 皇家奥维耶多[20] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 西乙 | 5-4 00:30 | [17]皇家社会B队 | - | 布尔戈斯[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 比甲冠 | 5-4 00:30 | [6]安德莱赫特 | - | 布鲁日[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 俄超 | 5-4 00:30 | [9]格罗兹尼特里克 | - | 下诺夫哥罗德[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿甲 | 5-4 00:30 | [29]阿尔多斯维 | - | 门多萨独立[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 以超降 | 5-4 00:30 | [9]基尔史莫纳夏普尔 | - | 海法[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 捷甲冠 | 5-4 00:30 | [2]布拉格斯巴达 | - | 亚布洛内茨[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡超 | 5-4 01:00 | [4]布拉加 | - | 埃斯托里尔[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 土超 | 5-4 01:00 | [16]安塔利亚体育 | - | 阿拉尼亚体育[12] | 亚 欧 析 | ||||
| 土超 | 5-4 01:00 | [18]卡拉古拉克 | - | 根克勒比利吉[14] | 亚 欧 析 | ||||
| 土超 | 5-4 01:00 | [13]卡斯帕萨 | - | 高卡尔利[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 土超 | 5-4 01:00 | [17]开塞利体育 | - | 埃于普体育[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 以超降 | 5-4 01:00 | [11]阿舒多 | - | 伊罗尼太巴列[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 斯伐超冠 | 5-4 01:00 | [5]波德布雷佐瓦 | - | 特尔纳瓦斯巴达克[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 埃及超降 | 5-4 01:00 | [16]马哈拉 | - | 伊斯梅利[21] | 亚 欧 析 | ||||
| 埃及超降 | 5-4 01:00 | [11]国家银行俱乐部 | - | 富图雷[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 比甲降 | 5-4 01:15 | [16]登德 | - | 拉路维尔[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 挪超 | 5-4 01:15 | [12]瓦勒伦加 | - | KFUM奥斯陆[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 德甲 | 5-4 01:30 | [8]弗赖堡 | - | 沃尔夫斯堡[17] | 亚 欧 析 | ||||
| 塞尔超降 | 5-4 01:30 | [12]嘉沃伊万基卡 | - | 诺维贝尔格莱德[9] | 亚 欧 析 | ||||
| 塞尔超降 | 5-4 01:30 | [10]拉尼奇1923 | - | 巴奇卡托波拉[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 塞尔超降 | 5-4 01:30 | [16]纳普里达克 | - | 瑞德尼基[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 塞尔超降 | 5-4 01:30 | [14]马拉多特 | - | 萨博迪卡[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 波斯甲 | 5-4 01:30 | [3]萨拉热窝 | - | 巴尼亚卢卡战士[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 英超 | 5-4 02:00 | [5]阿斯顿维拉 | - | 托特纳姆热刺[18] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 希腊超冠 | 5-4 02:00 | [4]帕纳辛纳科斯 | - | AEK雅典[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 沙特联 | 5-4 02:00 | [3]吉达国民 | - | 阿科多[17] | 亚 欧 析 | ||||
| 沙特联 | 5-4 02:00 | [4]卡达西亚 | - | 利雅得胜利[1] | 亚 欧 析 | ||||
| 罗甲冠 | 5-4 02:00 | [1]克拉约瓦大学 | - | 布加勒斯特迪纳摩[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 冰岛超 | 5-4 02:00 | [8]凯夫拉维克 | - | 维京古尔[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 冰岛超 | 5-4 02:00 | [12]韦斯特曼纳埃亚尔 | - | 贝雷达比历克[4] | 亚 欧 析 | ||||
| 冰岛超 | 5-4 02:00 | [11]哈夫纳夫约杜尔 | - | 弗拉姆[5] | 亚 欧 析 | ||||
| 摩洛超 | 5-4 02:00 | [3]拉加竞技 | - | DHJ哈斯沙尼亚[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 摩洛超 | 5-4 02:00 | [14]UTS拉巴特 | - | FUS拉巴特[8] | 亚 欧 析 | ||||
| 厄瓜甲 | 5-4 02:00 | [7]马卡拉 | - | 奥伦斯CS[11] | 亚 欧 析 | ||||
| 秘鲁甲春 | 5-4 02:15 | [春10]胡安巴勃罗二世 | - | 秘鲁体育大学[春4] | 亚 欧 析 | ||||
| 乌拉甲春 | 5-4 02:30 | [春1]蒙特维多竞技 | - | 图尔克[春7] | 亚 欧 析 | ||||
| 意甲 | 5-4 02:45 | [1]国际米兰 | - | 帕尔马[12] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 法甲 | 5-4 02:45 | [3]里昂 | - | 雷恩[5] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 西甲 | 5-4 03:00 | [13]西班牙人 | - | 皇家马德里[2] | ![]() | 亚 欧 析 | |||
| 西乙 | 5-4 03:00 | [5]拉斯帕尔马斯 | - | 巴拉多利德[15] | 亚 欧 析 | ||||
| 美职业 | 5-4 03:00 | [东7]纽约城 | - | 华盛顿联[东10] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿甲 | 5-4 03:00 | [10]贝尔格拉诺 | - | 萨尔米安杜[20] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿甲 | 5-4 03:00 | [17]竞技俱乐部 | - | 飓风队[13] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿甲 | 5-4 03:00 | [11]拉普拉塔体操 | - | 阿根廷青年人[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 阿甲 | 5-4 03:00 | [7]罗萨里奥中央 | - | 泰格雷[18] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西甲 | 5-4 03:00 | [2]弗拉门戈 | - | 瓦斯科达伽马[10] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西甲 | 5-4 03:00 | [4]圣保罗 | - | 巴伊亚[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西乙 | 5-4 03:00 | [8]欧帕尔利奥 | - | 隆迪那[18] | 亚 欧 析 | ||||
| 巴西乙 | 5-4 03:00 | [4]圣贝纳多 | - | 庞特普雷塔[16] | 亚 欧 析 | ||||
| 玻利甲 | 5-4 03:00 | [14]圣荷西德奥罗 | - | 玻利瓦尔[3] | 亚 欧 析 | ||||
| 葡超 | 5-4 03:30 | [12]里奥阿维 | - | 吉维森特[6] | 亚 欧 析 | ||||
| 摩洛超 | 5-4 04:00 | [10]利替翰丹吉尔 | - | 拉巴特皇家武装[2] | 亚 欧 析 | ||||
| 秘鲁甲春 | 5-4 04:30 | [春12]阿利亚加 | - | 万卡约[春15] | 亚 欧 析 | ||||
