|
簡體名: | 鲍里索夫竞技场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 鮑里索夫競技場 | ||
| 英文名: | Football Stadium Arena Borisov | ||
| 城市: | Borisov | ||
| 容量: | 13126人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 鲍里索夫竞技场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 鮑里索夫競技場 | ||
| 英文名: | Football Stadium Arena Borisov | ||
| 城市: | Borisov | ||
| 容量: | 13126人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|