|
簡體名: | 穆纳特帕索夫体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 穆納特帕索夫體育場 | ||
| 英文名: | Kazhymukan Munaitpasov Stadium | ||
| 城市: | 奇姆肯特 | ||
| 容量: | 37000人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 穆纳特帕索夫体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 穆納特帕索夫體育場 | ||
| 英文名: | Kazhymukan Munaitpasov Stadium | ||
| 城市: | 奇姆肯特 | ||
| 容量: | 37000人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|