|
簡體名: | 阿克图比中央体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 阿克圖比中央體育場 | ||
| 英文名: | Aktobe Central Stadium | ||
| 城市: | Aktobe | ||
| 容量: | 13200人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 阿克图比中央体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 阿克圖比中央體育場 | ||
| 英文名: | Aktobe Central Stadium | ||
| 城市: | Aktobe | ||
| 容量: | 13200人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|