|
簡體名: | 科塞沃奥林匹克体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 科塞沃奧林匹克體育場 | ||
| 英文名: | Olimpijski stadion Kosevo | ||
| 城市: | 沙拉捷禾 | ||
| 容量: | 34600人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 科塞沃奥林匹克体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 科塞沃奧林匹克體育場 | ||
| 英文名: | Olimpijski stadion Kosevo | ||
| 城市: | 沙拉捷禾 | ||
| 容量: | 34600人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|