|
簡體名: | 塔尔图塔姆体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 塔爾圖塔姆體育場 | ||
| 英文名: | Tartu Tamme staadion | ||
| 城市: | Tartu | ||
| 容量: | 2000人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 塔尔图塔姆体育场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 塔爾圖塔姆體育場 | ||
| 英文名: | Tartu Tamme staadion | ||
| 城市: | Tartu | ||
| 容量: | 2000人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|