|
簡體名: | 奇罗·维戈里托球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 奇羅·維戈裏托球場 | ||
| 英文名: | Stadio Ciro Vigorito | ||
| 城市: | 贝内文托 | ||
| 容量: | 25000人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 1979年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 奇罗·维戈里托球场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 奇羅·維戈裏托球場 | ||
| 英文名: | Stadio Ciro Vigorito | ||
| 城市: | 贝内文托 | ||
| 容量: | 25000人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 1979年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|