|
簡體名: | 南海体育中心 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 南海體育中心 | ||
| 英文名: | Nanhai Sports Center | ||
| 城市: | 佛山市 | ||
| 容量: | 20000人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | 南海区 | ||
| 近况: |
|
簡體名: | 南海体育中心 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 南海體育中心 | ||
| 英文名: | Nanhai Sports Center | ||
| 城市: | 佛山市 | ||
| 容量: | 20000人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | 南海区 | ||
| 近况: |
|
|