|
簡體名: | 昌原综合运动场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 昌原綜合運動場 | ||
| 英文名: | Changwon Civil Stadium | ||
| 城市: | 昌原市 | ||
| 容量: | 30000人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 1993年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
簡體名: | 昌原综合运动场 報錯編輯 | |
| 繁體名: | 昌原綜合運動場 | ||
| 英文名: | Changwon Civil Stadium | ||
| 城市: | 昌原市 | ||
| 容量: | 30000人 | ||
| 表面: | |||
| 舊名稱: | |||
| 建造年份: | 1993年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|