|
简体名: | 甘尼穆拉巴耶夫体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 甘尼穆拉巴耶夫體育場 | ||
| 英文名: | Gany Muratbayev Stadium | ||
| 城市: | 克孜勒奧爾達 | ||
| 容量: | 7300人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 甘尼穆拉巴耶夫体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 甘尼穆拉巴耶夫體育場 | ||
| 英文名: | Gany Muratbayev Stadium | ||
| 城市: | 克孜勒奧爾達 | ||
| 容量: | 7300人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|