|
简体名: | 塔尔图塔姆体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 塔爾圖塔姆體育場 | ||
| 英文名: | Tartu Tamme staadion | ||
| 城市: | Tartu | ||
| 容量: | 2000人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 塔尔图塔姆体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 塔爾圖塔姆體育場 | ||
| 英文名: | Tartu Tamme staadion | ||
| 城市: | Tartu | ||
| 容量: | 2000人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|