|
简体名: | 林纳塔迪亚农体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 林納塔迪亞農體育場 | ||
| 英文名: | Kuressaare linnastaadion | ||
| 城市: | 庫雷薩雷 | ||
| 容量: | 0人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 林纳塔迪亚农体育场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 林納塔迪亞農體育場 | ||
| 英文名: | Kuressaare linnastaadion | ||
| 城市: | 庫雷薩雷 | ||
| 容量: | 0人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
|