|
简体名: | 昆山体育中心 报错编辑 | |
| 繁体名: | 昆山體育中心 | ||
| 英文名: | Kunshan Stadium | ||
| 城市: | 昆山 | ||
| 容量: | 30000人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | 江苏省苏州市昆山市马鞍山中路1519号 | ||
| 近况: |
|
简体名: | 昆山体育中心 报错编辑 | |
| 繁体名: | 昆山體育中心 | ||
| 英文名: | Kunshan Stadium | ||
| 城市: | 昆山 | ||
| 容量: | 30000人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 0年 | ||
| 地址: | 江苏省苏州市昆山市马鞍山中路1519号 | ||
| 近况: |
|
|