|
简体名: | 天津泰达足球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 天津泰达足球場 | ||
| 英文名: | Tianjin Teda Football Stadium | ||
| 城市: | 滨海新区 | ||
| 容量: | 37000人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 2002年 | ||
| 地址: | 天津 | ||
| 近况: |
|
简体名: | 天津泰达足球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 天津泰达足球場 | ||
| 英文名: | Tianjin Teda Football Stadium | ||
| 城市: | 滨海新区 | ||
| 容量: | 37000人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 2002年 | ||
| 地址: | 天津 | ||
| 近况: |
|
|