|
简体名: | 矿山球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 礦山球場 | ||
| 英文名: | Erzgebirgsstadion | ||
| 城市: | 奥厄 | ||
| 容量: | 16350人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1950年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
简体名: | 矿山球场 报错编辑 | |
| 繁体名: | 礦山球場 | ||
| 英文名: | Erzgebirgsstadion | ||
| 城市: | 奥厄 | ||
| 容量: | 16350人 | ||
| 表面: | |||
| 旧名称: | |||
| 建造年份: | 1950年 | ||
| 地址: | |||
| 近况: |
|
大球场可容纳16403人,建于1950年
|