本场技术统计
- 13角球2
- 6半场角球0
- 0红牌1
- 13射门1
- 7射正0
- 39进攻44
- 32危险进攻22
- 6射门不中1
- 53%控球率47%
- 48%半场控球率52%
福马亭2迪伊银行
0
- 25'

- Lawrence
28'
82'
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1.5 | 进球 | 2.7 | 2 |
| 0.3 | 0.7 | 失球 | 1 | 1 |
| 6.5 | 5.2 | 被射门 | 8 | 7.3 |
| 7 | 7.8 | 角球 | 7 | 4.7 |
| 4 | 1.7 | 黄牌 | 3 | 2.3 |
| 47% | 51.5% | 控球率 | 55% | 52.7% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 9% | 16% | 1~15 | 15% | 17% |
| 14% | 10% | 16~30 | 15% | 14% |
| 22% | 20% | 31~45 | 18% | 17% |
| 19% | 26% | 46~60 | 15% | 21% |
| 14% | 13% | 61~75 | 15% | 3% |
| 16% | 10% | 76~90 | 15% | 25% |
| 3% | 3% | 90+ | 3% | 0% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 福马亭 (共67场)迪伊银行 (共66场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 9 | 半场胜/全场胜 | 14 | 8 |
| 9 | 3 | 半场平/全场胜 | 7 | 7 |
| 0 | 2 | 半场负/全场胜 | 1 | 1 |
| 2 | 3 | 半场胜/全场平 | 1 | 2 |
| 4 | 6 | 半场平/全场平 | 3 | 5 |
| 1 | 2 | 半场负/全场平 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 半场平/全场负 | 2 | 0 |
| 2 | 6 | 半场负/全场负 | 4 | 6 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40% | 10% | 25% | 25% | 15% | 45% | 15% | 25% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1 | 客 | 0.5 | 主 | 主 | 0.3 | 客 | 1.2 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 1.1 | 客 | 4.2 | 主 | 主 | 1.9 | 客 | 2.4 | |
替补
伤停
乌龙
助攻
黄牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球