克雷莫内塞 VS 博洛尼亚(2025-2026赛季意甲)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
2角球4
0半场角球2
2黄牌3
1红牌1
9射门14
3射正7
64进攻120
20危险进攻38
4射门不中5
2射门被挡2
14任意球15
37%控球率63%
29%半场控球率71%
339传球588
79%传球成功率90%
15犯规15
0越位3
30头球26
16头球成功12
5救球2
8铲球5
5换人数5
2过人4
22界外球8
0中柱1
9成功抢断5
5阻截7
3成功传中2
0助攻2
22长传34
1.42预期进球(xG)1.11
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
详细事件
克雷莫内塞1博洛尼亚
2
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.3 | 0.5 | 进球 | 1.3 | 1.2 |
| 2 | 1.6 | 失球 | 1.7 | 0.9 |
| 10 | 16 | 被射门 | 14 | 9.9 |
| 3 | 3.3 | 角球 | 3 | 4.8 |
| 2.7 | 2.1 | 黄牌 | 2.7 | 2 |
| 19.7 | 15.1 | 犯规 | 17 | 13.5 |
| 51.7% | 45.8% | 控球率 | 46.3% | 51.2% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.3 | 0.7 | 进球 | 1.7 | 1.8 |
| 2 | 1.7 | 失球 | 1 | 1.3 |
| 17.3 | 15.7 | 被射门 | 13 | 10.9 |
| 5.3 | 3.3 | 角球 | 3.7 | 3.6 |
| 1.7 | 1.9 | 黄牌 | 3 | 2.1 |
| 13.7 | 13.9 | 犯规 | 16.3 | 15.5 |
| 43.3% | 45.1% | 控球率 | 48% | 48.8% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 10% | 13% | 1~15 | 5% | 9% |
| 10% | 15% | 16~30 | 12% | 7% |
| 16% | 19% | 31~45 | 20% | 26% |
| 21% | 17% | 46~60 | 30% | 19% |
| 13% | 17% | 61~75 | 12% | 21% |
| 16% | 13% | 76~90 | 12% | 7% |
| 10% | 3% | 90+ | 5% | 7% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 10% | 13% | 1~15 | 8% | 13% |
| 11% | 14% | 16~30 | 12% | 6% |
| 16% | 20% | 31~45 | 19% | 18% |
| 18% | 15% | 46~60 | 28% | 21% |
| 16% | 18% | 61~75 | 14% | 22% |
| 18% | 13% | 76~90 | 9% | 8% |
| 8% | 4% | 90+ | 5% | 9% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 克雷莫内塞 (共30场)博洛尼亚 (共68场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 1 | 2 | 半场胜/全场胜 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 半场平/全场胜 | 8 | 7 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 3 |
| 4 | 2 | 半场平/全场平 | 7 | 6 |
| 0 | 1 | 半场负/全场平 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 1 | 3 | 半场平/全场负 | 4 | 4 |
| 5 | 6 | 半场负/全场负 | 6 | 5 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 5% | 15% | 20% | 60% | 20% | 50% | 15% | 15% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2 | 客 | 2 | 主 | 主 | 1.8 | 客 | 2 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 3.6 | 客 | 3.4 | 主 | 主 | 6.7 | 客 | 3.9 |