卡利亚里 VS 克雷莫内塞(2025-2026赛季意甲)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
6角球5
3半场角球3
1黄牌1
17射门5
5射正2
60进攻106
42危险进攻37
7射门不中2
5射门被挡1
17任意球9
35%控球率65%
39%半场控球率61%
252传球502
75%传球成功率85%
9犯规17
1越位1
1头球14
10头球成功8
2救球4
8铲球7
5换人数5
6过人7
25界外球20
9成功抢断7
9阻截5
7成功传中4
1助攻0
23长传29
1.02预期进球(xG)0.28
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
卡利亚里1克雷莫内塞
0
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.7 | 1 | 进球 | 1.3 | 0.6 |
| 2 | 1.4 | 失球 | 2 | 1.8 |
| 12 | 12.4 | 被射门 | 11.7 | 16.3 |
| 3 | 3.5 | 角球 | 2.3 | 3.2 |
| 2 | 2.6 | 黄牌 | 2 | 2 |
| 13 | 13.2 | 犯规 | 15.7 | 15.3 |
| 51.7% | 48.2% | 控球率 | 44.3% | 44.6% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.3 | 1.2 | 进球 | 1 | 0.7 |
| 1 | 1.1 | 失球 | 1.7 | 1.6 |
| 11.7 | 12.3 | 被射门 | 13.3 | 17.7 |
| 2.3 | 4 | 角球 | 2 | 3.5 |
| 2.7 | 2.1 | 黄牌 | 2.7 | 2 |
| 13.7 | 14.7 | 犯规 | 17.7 | 15.1 |
| 39.3% | 46.3% | 控球率 | 49.7% | 45.7% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 2% | 17% | 1~15 | 10% | 15% |
| 5% | 15% | 16~30 | 10% | 17% |
| 24% | 11% | 31~45 | 16% | 17% |
| 13% | 15% | 46~60 | 21% | 15% |
| 27% | 13% | 61~75 | 13% | 17% |
| 18% | 22% | 76~90 | 16% | 13% |
| 8% | 4% | 90+ | 10% | 3% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 7% | 14% | 1~15 | 10% | 13% |
| 10% | 17% | 16~30 | 11% | 15% |
| 25% | 13% | 31~45 | 15% | 20% |
| 12% | 17% | 46~60 | 18% | 15% |
| 23% | 13% | 61~75 | 16% | 18% |
| 12% | 19% | 76~90 | 18% | 13% |
| 8% | 2% | 90+ | 10% | 2% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 卡利亚里 (共69场)克雷莫内塞 (共31场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 3 | 3 | 半场胜/全场胜 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 半场平/全场胜 | 1 | 2 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 半场胜/全场平 | 2 | 0 |
| 4 | 6 | 半场平/全场平 | 4 | 2 |
| 2 | 3 | 半场负/全场平 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 7 | 4 | 半场平/全场负 | 1 | 3 |
| 9 | 13 | 半场负/全场负 | 6 | 6 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 5% | 20% | 45% | 30% | 55% | 25% | 15% | 5% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2.8 | 客 | 1.7 | 主 | 主 | 2 | 客 | 2 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 3.3 | 客 | 3.8 | 主 | 主 | 3.3 | 客 | 3.5 |