佛罗伦萨 VS 拉齐奥(2025-2026赛季意甲)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
5角球6
1半场角球2
3黄牌2
8射门13
2射正6
67进攻130
30危险进攻59
4射门不中3
2射门被挡4
10任意球10
34%控球率66%
36%半场控球率64%
349传球674
83%传球成功率92%
10犯规10
1头球13
19头球成功14
6救球1
7铲球9
3换人数5
3过人3
21界外球9
13成功抢断11
4阻截7
6成功传中6
1助攻0
29长传15
0.5预期进球(xG)1.43
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
佛罗伦萨1拉齐奥
0
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.7 | 1.1 | 进球 | 1.3 | 1.1 |
| 1.3 | 1.3 | 失球 | 0.3 | 1.1 |
| 16.7 | 12.3 | 被射门 | 13 | 13.9 |
| 1.7 | 4.1 | 角球 | 3 | 3.4 |
| 2 | 2.4 | 黄牌 | 2 | 1.4 |
| 11.3 | 12.5 | 犯规 | 9 | 8.5 |
| 46% | 52.9% | 控球率 | 49.3% | 49.8% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1 | 1 | 进球 | 0.7 | 0.8 |
| 0.7 | 1.3 | 失球 | 0.7 | 0.7 |
| 9 | 10.7 | 被射门 | 13 | 16.1 |
| 6 | 5.9 | 角球 | 5.3 | 3.5 |
| 2.7 | 2.3 | 黄牌 | 1.3 | 1.9 |
| 13.3 | 11.6 | 犯规 | 9.3 | 9.1 |
| 51.3% | 54.8% | 控球率 | 53% | 53.2% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 7% | 10% | 1~15 | 12% | 12% |
| 16% | 10% | 16~30 | 10% | 12% |
| 9% | 17% | 31~45 | 10% | 15% |
| 23% | 28% | 46~60 | 12% | 25% |
| 21% | 8% | 61~75 | 10% | 18% |
| 9% | 8% | 76~90 | 28% | 6% |
| 7% | 13% | 90+ | 15% | 9% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 12% | 13% | 1~15 | 10% | 13% |
| 13% | 15% | 16~30 | 8% | 8% |
| 10% | 13% | 31~45 | 12% | 15% |
| 21% | 22% | 46~60 | 14% | 26% |
| 18% | 12% | 61~75 | 10% | 19% |
| 13% | 9% | 76~90 | 25% | 8% |
| 7% | 12% | 90+ | 16% | 6% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 佛罗伦萨 (共70场)拉齐奥 (共70场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 12 | 7 | 半场胜/全场胜 | 8 | 10 |
| 3 | 3 | 半场平/全场胜 | 6 | 5 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场平 | 3 | 1 |
| 4 | 7 | 半场平/全场平 | 8 | 6 |
| 5 | 1 | 半场负/全场平 | 3 | 1 |
| 2 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 0 | 7 | 半场平/全场负 | 0 | 4 |
| 7 | 8 | 半场负/全场负 | 7 | 7 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 10% | 30% | 40% | 20% | 35% | 35% | 25% | 5% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2.1 | 客 | 2.3 | 主 | 主 | 2.5 | 客 | 1.7 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 2.8 | 客 | 5.9 | 主 | 主 | 3.9 | 客 | 3.4 |