拉齐奥 VS 乌迪内斯(2025-2026赛季意甲)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
4角球5
3半场角球2
3黄牌1
13射门16
5射正7
77进攻96
31危险进攻41
6射门不中6
2射门被挡3
14任意球17
47%控球率53%
43%半场控球率57%
458传球510
88%传球成功率91%
17犯规14
1越位3
19头球21
9头球成功11
4救球2
11铲球12
5换人数5
7过人6
18界外球14
2中柱0
13成功抢断14
3阻截5
5成功传中6
2助攻2
21长传38
2.39预期进球(xG)1.96
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
拉齐奥3乌迪内斯
3
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1 | 1.1 | 进球 | 1 | 1.2 |
| 0.7 | 0.8 | 失球 | 0.3 | 0.9 |
| 16.3 | 12.9 | 被射门 | 14 | 15.1 |
| 3.7 | 3.7 | 角球 | 6.3 | 4.4 |
| 2.3 | 1.6 | 黄牌 | 1.7 | 2.2 |
| 9.7 | 8.8 | 犯规 | 11.7 | 13.4 |
| 44.3% | 49.3% | 控球率 | 47.3% | 44.2% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.3 | 1.1 | 进球 | 2.3 | 1.4 |
| 0.7 | 1.5 | 失球 | 0.7 | 1.5 |
| 10.3 | 11.1 | 被射门 | 20 | 15 |
| 3 | 3.6 | 角球 | 2.3 | 3.5 |
| 1.7 | 2.4 | 黄牌 | 2.7 | 1.7 |
| 8.7 | 10.1 | 犯规 | 12.3 | 12.3 |
| 50.7% | 48.1% | 控球率 | 35.7% | 41.6% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 11% | 12% | 1~15 | 8% | 14% |
| 11% | 15% | 16~30 | 13% | 14% |
| 8% | 15% | 31~45 | 22% | 11% |
| 16% | 21% | 46~60 | 19% | 19% |
| 11% | 15% | 61~75 | 22% | 16% |
| 25% | 9% | 76~90 | 5% | 14% |
| 16% | 9% | 90+ | 8% | 9% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 12% | 13% | 1~15 | 10% | 11% |
| 8% | 11% | 16~30 | 18% | 11% |
| 12% | 15% | 31~45 | 18% | 17% |
| 12% | 24% | 46~60 | 22% | 22% |
| 10% | 17% | 61~75 | 20% | 14% |
| 26% | 8% | 76~90 | 3% | 16% |
| 15% | 6% | 90+ | 5% | 6% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 拉齐奥 (共71场)乌迪内斯 (共71场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 8 | 11 | 半场胜/全场胜 | 8 | 6 |
| 6 | 5 | 半场平/全场胜 | 4 | 4 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 2 |
| 3 | 1 | 半场胜/全场平 | 2 | 1 |
| 8 | 6 | 半场平/全场平 | 5 | 4 |
| 3 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 4 | 2 |
| 0 | 4 | 半场平/全场负 | 4 | 5 |
| 7 | 7 | 半场负/全场负 | 8 | 9 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 5% | 30% | 30% | 35% | 30% | 35% | 20% | 15% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 1.9 | 客 | 2.2 | 主 | 主 | 2 | 客 | 1.8 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 3.5 | 客 | 3.7 | 主 | 主 | 4.6 | 客 | 3.8 |