卡利亚里 VS 乌迪内斯(2025-2026赛季意甲)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
8角球4
3半场角球1
1黄牌1
22射门9
5射正6
113进攻77
48危险进攻26
11射门不中2
6射门被挡1
13任意球10
63%控球率37%
57%半场控球率43%
537传球330
86%传球成功率76%
10犯规13
3越位3
28头球34
12头球成功19
4救球3
6铲球9
5换人数5
4过人7
18界外球13
0中柱1
6成功抢断10
8阻截4
6成功传中1
0助攻2
19长传29
1.41预期进球(xG)2.17
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
卡利亚里0乌迪内斯
2
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1 | 0.8 | 进球 | 1.7 | 1.5 |
| 1.7 | 1.4 | 失球 | 1.3 | 0.8 |
| 14.3 | 12 | 被射门 | 11 | 14.8 |
| 5 | 3.8 | 角球 | 6.7 | 4.7 |
| 1.5 | 2.2 | 黄牌 | 1.3 | 1.9 |
| 8.7 | 11.1 | 犯规 | 12 | 12.4 |
| 35.7% | 42.6% | 控球率 | 54% | 45.1% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.3 | 1.2 | 进球 | 2.7 | 1.7 |
| 1 | 1 | 失球 | 1 | 1.6 |
| 11.3 | 12.1 | 被射门 | 17 | 15.2 |
| 4 | 4 | 角球 | 3 | 3.9 |
| 1.5 | 1.8 | 黄牌 | 2.3 | 1.7 |
| 9.7 | 12.4 | 犯规 | 13.7 | 12.6 |
| 31.7% | 42.8% | 控球率 | 42.7% | 42.8% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 6% | 14% | 1~15 | 7% | 10% |
| 6% | 14% | 16~30 | 15% | 12% |
| 21% | 12% | 31~45 | 17% | 12% |
| 18% | 20% | 46~60 | 20% | 20% |
| 27% | 12% | 61~75 | 20% | 17% |
| 15% | 20% | 76~90 | 7% | 15% |
| 6% | 6% | 90+ | 12% | 10% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 9% | 13% | 1~15 | 9% | 11% |
| 10% | 16% | 16~30 | 17% | 11% |
| 25% | 14% | 31~45 | 19% | 14% |
| 10% | 19% | 46~60 | 23% | 24% |
| 23% | 11% | 61~75 | 17% | 14% |
| 12% | 19% | 76~90 | 4% | 16% |
| 7% | 5% | 90+ | 7% | 8% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 卡利亚里 (共74场)乌迪内斯 (共74场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 3 | 3 | 半场胜/全场胜 | 9 | 6 |
| 8 | 3 | 半场平/全场胜 | 4 | 5 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 半场胜/全场平 | 2 | 2 |
| 4 | 7 | 半场平/全场平 | 5 | 4 |
| 2 | 3 | 半场负/全场平 | 1 | 2 |
| 0 | 2 | 半场胜/全场负 | 4 | 2 |
| 8 | 5 | 半场平/全场负 | 4 | 5 |
| 9 | 13 | 半场负/全场负 | 8 | 9 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 10% | 20% | 30% | 40% | 30% | 25% | 25% | 20% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2.5 | 客 | 1.4 | 主 | 主 | 2.1 | 客 | 1.7 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 3.4 | 客 | 4 | 主 | 主 | 4.9 | 客 | 3.9 |