佛罗伦萨 VS 热那亚(2025-2026赛季意甲)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
4角球3
2半场角球2
13射门9
1射正3
86进攻74
41危险进攻27
7射门不中5
5射门被挡1
14任意球13
57%控球率43%
61%半场控球率39%
417传球316
85%传球成功率81%
13犯规14
1越位1
32头球32
15头球成功17
3救球0
10铲球4
4换人数5
12过人3
23界外球19
11成功抢断5
6阻截4
8成功传中3
17长传14
0.97预期进球(xG)0.58
先开球
第一个换人
最后一个换人
佛罗伦萨0热那亚
0
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.3 | 1.2 | 进球 | 0.7 | 1.1 |
| 1.7 | 1.2 | 失球 | 1 | 1.1 |
| 13 | 13.7 | 被射门 | 13.7 | 11.5 |
| 4.7 | 4.1 | 角球 | 3 | 3.4 |
| 2.3 | 2.4 | 黄牌 | 1 | 0.9 |
| 12 | 12.1 | 犯规 | 12.7 | 9.7 |
| 44.3% | 47.5% | 控球率 | 48.7% | 49.7% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1 | 1 | 进球 | 0.7 | 0.8 |
| 0.3 | 1.1 | 失球 | 1 | 1.2 |
| 11 | 11.1 | 被射门 | 16.3 | 16.6 |
| 6 | 5.4 | 角球 | 4 | 3.5 |
| 3.3 | 2.8 | 黄牌 | 1 | 1.2 |
| 12.3 | 12.2 | 犯规 | 11.3 | 11.4 |
| 50% | 51.1% | 控球率 | 44.7% | 47.3% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 7% | 10% | 1~15 | 13% | 13% |
| 19% | 13% | 16~30 | 11% | 17% |
| 9% | 17% | 31~45 | 13% | 13% |
| 21% | 28% | 46~60 | 11% | 19% |
| 21% | 8% | 61~75 | 18% | 17% |
| 9% | 8% | 76~90 | 23% | 3% |
| 7% | 10% | 90+ | 6% | 13% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 10% | 14% | 1~15 | 11% | 14% |
| 17% | 14% | 16~30 | 12% | 15% |
| 7% | 13% | 31~45 | 19% | 12% |
| 20% | 23% | 46~60 | 14% | 17% |
| 18% | 13% | 61~75 | 14% | 21% |
| 14% | 8% | 76~90 | 22% | 8% |
| 7% | 11% | 90+ | 6% | 10% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 佛罗伦萨 (共73场)热那亚 (共73场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 12 | 7 | 半场胜/全场胜 | 4 | 5 |
| 3 | 3 | 半场平/全场胜 | 6 | 4 |
| 1 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 半场胜/全场平 | 0 | 1 |
| 5 | 7 | 半场平/全场平 | 7 | 8 |
| 5 | 1 | 半场负/全场平 | 4 | 3 |
| 2 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 2 |
| 0 | 7 | 半场平/全场负 | 7 | 6 |
| 7 | 9 | 半场负/全场负 | 7 | 7 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 10% | 25% | 35% | 30% | 40% | 15% | 30% | 15% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2.1 | 客 | 2.8 | 主 | 主 | 1.2 | 客 | 1.2 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 3.2 | 客 | 5.4 | 主 | 主 | 3.7 | 客 | 3.5 |