本场技术统计
- 5角球4
- 3半场角球2
- 1黄牌1
- 10射门6
- 6射正1
- 116进攻129
- 56危险进攻61
- 2射门不中3
- 2射门被挡2
- 54%控球率46%
- 58%半场控球率42%
- 7犯规9
- 2越位0
- 1救球3
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 进球 | 0.7 | 1.1 |
| 2 | 1.3 | 失球 | 1.3 | 1.6 |
| 8.3 | 9.1 | 被射门 | 5.3 | 7.9 |
| 4.7 | 4.5 | 角球 | 6.7 | 3.9 |
| 2 | 2.6 | 黄牌 | 2.7 | 2.7 |
| 10 | 12.9 | 犯规 | 11.3 | 13.6 |
| 48.3% | 50.8% | 控球率 | 54% | 50.4% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 14% | 1~15 | 23% | 13% |
| 6% | 12% | 16~30 | 26% | 15% |
| 17% | 21% | 31~45 | 17% | 17% |
| 20% | 9% | 46~60 | 13% | 17% |
| 15% | 9% | 61~75 | 6% | 6% |
| 22% | 21% | 76~90 | 13% | 24% |
| 2% | 9% | 90+ | 0% | 4% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 拉茨流浪者 (共67场)艾尔联 (共68场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 5 | 半场胜/全场胜 | 11 | 7 |
| 4 | 1 | 半场平/全场胜 | 2 | 5 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 半场胜/全场平 | 2 | 3 |
| 3 | 8 | 半场平/全场平 | 5 | 5 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 4 | 4 |
| 0 | 2 | 半场胜/全场负 | 1 | 2 |
| 1 | 7 | 半场平/全场负 | 1 | 2 |
| 9 | 7 | 半场负/全场负 | 6 | 7 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 5% | 30% | 45% | 20% | 45% | 15% | 20% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 3 | 客 | 1.6 | 主 | 主 | 1.9 | 客 | 2 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 3.7 | 客 | 4.9 | 主 | 主 | 5.1 | 客 | 4 | |







替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球