本场技术统计
- 1角球8
- 0半场角球5
- 2黄牌2
- 1红牌0
- 3射门17
- 1射正3
- 57进攻80
- 30危险进攻69
- 2射门不中11
- 0射门被挡3
- 35%控球率65%
- 28%半场控球率72%
- 10犯规14
- 0越位1
- 1救球1
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 1.1 | 进球 | 3.3 | 1.4 |
| 0.7 | 0.8 | 失球 | 1 | 1.2 |
| 6.7 | 8.6 | 被射门 | 6.3 | 8.3 |
| 3.3 | 2.9 | 角球 | 6 | 4.6 |
| 1.7 | 1.6 | 黄牌 | 1 | 2.4 |
| 10 | 10.4 | 犯规 | 8.7 | 11.4 |
| 46.3% | 45.9% | 控球率 | 55% | 49.9% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 7% | 12% | 1~15 | 12% | 12% |
| 15% | 26% | 16~30 | 8% | 12% |
| 23% | 22% | 31~45 | 14% | 26% |
| 10% | 8% | 46~60 | 26% | 7% |
| 17% | 8% | 61~75 | 18% | 12% |
| 20% | 20% | 76~90 | 20% | 19% |
| 5% | 4% | 90+ | 0% | 9% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 女王公园 (共68场)拉茨流浪者 (共68场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 半场胜/全场胜 | 13 | 5 |
| 3 | 2 | 半场平/全场胜 | 4 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 1 | 1 |
| 3 | 4 | 半场胜/全场平 | 3 | 1 |
| 5 | 6 | 半场平/全场平 | 3 | 8 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 2 |
| 5 | 2 | 半场平/全场负 | 1 | 7 |
| 9 | 13 | 半场负/全场负 | 9 | 7 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10% | 25% | 45% | 20% | 40% | 25% | 5% | 30% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.7 | 客 | 1.7 | 主 | 主 | 1.6 | 客 | 2.8 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 2.6 | 客 | 3.7 | 主 | 主 | 5.1 | 客 | 4 | |






替补
伤停
乌龙
助攻
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球