本场技术统计
- 8角球2
- 5半场角球2
- 1黄牌6
- 15射门6
- 11射正3
- 67进攻66
- 42危险进攻34
- 4射门不中3
- 48%控球率52%
- 56%半场控球率44%
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.9 | 进球 | 0.7 | 2.2 |
| 2.7 | 2.2 | 失球 | 1.7 | 1.7 |
| 9.7 | 8.9 | 被射门 | 11 | 9.5 |
| 10.7 | 7 | 角球 | 4.7 | 4.9 |
| 0.7 | 2.3 | 黄牌 | 2.5 | 1.4 |
| - | 13 | 犯规 | - | 7 |
| 49% | 51.2% | 控球率 | 52% | 52% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 12% | 1~15 | 13% | 5% |
| 10% | 17% | 16~30 | 13% | 8% |
| 14% | 10% | 31~45 | 20% | 12% |
| 16% | 21% | 46~60 | 16% | 21% |
| 16% | 10% | 61~75 | 10% | 21% |
| 16% | 25% | 76~90 | 18% | 17% |
| 10% | 2% | 90+ | 5% | 12% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 赫斯霍尔姆 (共21场)布隆索伊 (共53场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 半场胜/全场胜 | 10 | 4 |
| 2 | 2 | 半场平/全场胜 | 3 | 2 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 半场平/全场平 | 5 | 6 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 2 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 半场平/全场负 | 6 | 2 |
| 2 | 1 | 半场负/全场负 | 0 | 10 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% | 15% | 40% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 2.2 | 客 | 1.2 | 主 | 主 | 1.5 | 客 | 1.3 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 5.5 | 客 | 3.8 | 主 | 主 | 5.1 | 客 | 2.7 | |




替补
伤停
点球
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球