奥萨苏纳 VS 皇家贝迪斯(2025-2026赛季西甲)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
6角球3
3半场角球2
3黄牌4
12射门8
4射正3
112进攻90
66危险进攻45
2射门不中1
6射门被挡4
11任意球14
51%控球率49%
56%半场控球率44%
456传球450
83%传球成功率82%
14犯规12
4越位2
30头球22
14头球成功12
2救球3
3铲球7
5换人数4
9过人11
22界外球21
1中柱0
14成功抢断8
9阻截9
5成功传中2
0助攻1
20长传9
1.32预期进球(xG)0.4
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
奥萨苏纳1皇家贝迪斯
1
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.3 | 1.5 | 进球 | 0.7 | 1.2 |
| 1.7 | 1.3 | 失球 | 1 | 1.1 |
| 12.7 | 12.6 | 被射门 | 8.7 | 9.3 |
| 4 | 4.2 | 角球 | 3.3 | 4.2 |
| 2.3 | 2.5 | 黄牌 | 1.7 | 2.5 |
| 15.3 | 15.1 | 犯规 | 10.3 | 10.6 |
| 50.3% | 45.1% | 控球率 | 55.7% | 54.8% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.7 | 1.9 | 进球 | 0.7 | 0.8 |
| 1 | 1.4 | 失球 | 1.3 | 1.7 |
| 9.3 | 11 | 被射门 | 8.3 | 11.9 |
| 5.7 | 4.8 | 角球 | 4.3 | 4.9 |
| 2 | 2.1 | 黄牌 | 3 | 2 |
| 16 | 14.3 | 犯规 | 11.7 | 9.8 |
| 45.7% | 47.9% | 控球率 | 55.3% | 51.6% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 9% | 0% | 1~15 | 7% | 15% |
| 5% | 18% | 16~30 | 17% | 15% |
| 26% | 15% | 31~45 | 23% | 15% |
| 1% | 13% | 46~60 | 15% | 15% |
| 5% | 29% | 61~75 | 17% | 12% |
| 30% | 11% | 76~90 | 17% | 23% |
| 13% | 9% | 90+ | 1% | 2% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 11% | 1% | 1~15 | 8% | 19% |
| 8% | 15% | 16~30 | 15% | 16% |
| 23% | 15% | 31~45 | 20% | 14% |
| 4% | 17% | 46~60 | 17% | 16% |
| 8% | 30% | 61~75 | 18% | 11% |
| 29% | 9% | 76~90 | 15% | 18% |
| 11% | 7% | 90+ | 3% | 3% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 奥萨苏纳 (共68场)皇家贝迪斯 (共68场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 12 | 4 | 半场胜/全场胜 | 6 | 6 |
| 6 | 0 | 半场平/全场胜 | 10 | 2 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 3 |
| 5 | 0 | 半场胜/全场平 | 5 | 2 |
| 0 | 13 | 半场平/全场平 | 4 | 7 |
| 5 | 1 | 半场负/全场平 | 3 | 3 |
| 3 | 2 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 1 | 8 | 半场平/全场负 | 4 | 4 |
| 1 | 7 | 半场负/全场负 | 2 | 6 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 20% | 40% | 20% | 20% | 25% | 40% | 30% | 5% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2.9 | 客 | 2 | 主 | 主 | 2.2 | 客 | 2 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 3.6 | 客 | 4.9 | 主 | 主 | 2.9 | 客 | 4.9 |