皇家马德里 VS 赫罗纳(2025-2026赛季西甲)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
10角球1
5半场角球0
2黄牌1
22射门10
9射正2
116进攻64
101危险进攻23
7射门不中5
6射门被挡3
13任意球9
61%控球率39%
57%半场控球率43%
601传球390
92%传球成功率87%
9犯规13
3越位0
6头球8
5头球成功2
1救球7
6铲球11
5换人数5
13过人7
20界外球11
13成功抢断22
3阻截9
6成功传中0
1助攻1
30长传21
2.22预期进球(xG)0.52
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
皇家马德里1赫罗纳
1
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.7 | 1.9 | 进球 | 1.3 | 1.2 |
| 2 | 1.3 | 失球 | 0.3 | 1 |
| 13 | 12.2 | 被射门 | 16 | 14 |
| 5.3 | 5.5 | 角球 | 3.7 | 4.7 |
| 1.3 | 1.9 | 黄牌 | 1 | 1.9 |
| 9 | 10.5 | 犯规 | 7.7 | 9.9 |
| 57% | 56.8% | 控球率 | 51% | 54.5% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2.7 | 2.7 | 进球 | 1 | 1.1 |
| 1.7 | 1 | 失球 | 1.3 | 1.3 |
| 14.7 | 12.7 | 被射门 | 16.7 | 12.5 |
| 5.7 | 6.3 | 角球 | 3.7 | 4.2 |
| 1 | 1.5 | 黄牌 | 1.7 | 2.2 |
| 8.3 | 10 | 犯规 | 7.3 | 11.4 |
| 51.3% | 55.5% | 控球率 | 58% | 54.9% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 8% | 5% | 1~15 | 11% | 11% |
| 19% | 5% | 16~30 | 16% | 8% |
| 16% | 35% | 31~45 | 19% | 11% |
| 20% | 15% | 46~60 | 2% | 24% |
| 11% | 12% | 61~75 | 13% | 17% |
| 13% | 12% | 76~90 | 16% | 8% |
| 10% | 12% | 90+ | 13% | 15% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 9% | 8% | 1~15 | 10% | 11% |
| 19% | 8% | 16~30 | 13% | 11% |
| 18% | 27% | 31~45 | 20% | 15% |
| 18% | 16% | 46~60 | 10% | 15% |
| 10% | 13% | 61~75 | 12% | 15% |
| 15% | 11% | 76~90 | 17% | 14% |
| 9% | 13% | 90+ | 12% | 13% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 皇家马德里 (共68场)赫罗纳 (共68场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 19 | 12 | 半场胜/全场胜 | 10 | 4 |
| 7 | 6 | 半场平/全场胜 | 3 | 2 |
| 3 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 半场胜/全场平 | 1 | 5 |
| 0 | 4 | 半场平/全场平 | 5 | 4 |
| 1 | 2 | 半场负/全场平 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 2 | 0 |
| 2 | 4 | 半场平/全场负 | 3 | 7 |
| 2 | 3 | 半场负/全场负 | 9 | 9 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 25% | 50% | 20% | 5% | 20% | 50% | 25% | 5% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2.5 | 客 | 1.5 | 主 | 主 | 1.9 | 客 | 2.4 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 6.5 | 客 | 6.3 | 主 | 主 | 4.2 | 客 | 3.8 |