塞维利亚 VS 马德里竞技(2025-2026赛季西甲)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
6角球6
4半场角球3
4黄牌3
11射门13
2射正2
71进攻126
48危险进攻44
4射门不中7
5射门被挡4
11任意球7
32%控球率68%
36%半场控球率64%
249传球557
72%传球成功率87%
7犯规12
2越位1
1头球1
18头球成功11
1救球1
11铲球4
5换人数3
10过人9
14界外球19
1中柱0
17成功抢断4
9阻截2
7成功传中6
1助攻1
24长传14
1.78预期进球(xG)0.79
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
塞维利亚2马德里竞技
1
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.7 | 1.1 | 进球 | 1.7 | 2.1 |
| 2.7 | 1.8 | 失球 | 1.7 | 1.6 |
| 9.7 | 10.6 | 被射门 | 19 | 14.8 |
| 4.7 | 4.3 | 角球 | 1 | 3.7 |
| 2 | 2.1 | 黄牌 | 4.3 | 2.4 |
| 13 | 14.1 | 犯规 | 15.7 | 10.5 |
| 42.7% | 48.1% | 控球率 | 38.7% | 47.7% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.7 | 1 | 进球 | 2 | 1.6 |
| 1.3 | 1.2 | 失球 | 2 | 1.6 |
| 10 | 9.8 | 被射门 | 17.7 | 14.5 |
| 2.3 | 4.4 | 角球 | 3 | 4.5 |
| 2.7 | 2.4 | 黄牌 | 3.3 | 2.3 |
| 14 | 15.2 | 犯规 | 13.3 | 10.8 |
| 42% | 51.2% | 控球率 | 44% | 49.2% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 10% | 6% | 1~15 | 19% | 10% |
| 12% | 14% | 16~30 | 18% | 17% |
| 20% | 20% | 31~45 | 14% | 15% |
| 20% | 20% | 46~60 | 16% | 20% |
| 10% | 12% | 61~75 | 16% | 12% |
| 15% | 18% | 76~90 | 9% | 22% |
| 10% | 6% | 90+ | 4% | 2% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 12% | 9% | 1~15 | 22% | 12% |
| 14% | 17% | 16~30 | 11% | 14% |
| 20% | 20% | 31~45 | 17% | 12% |
| 18% | 16% | 46~60 | 12% | 19% |
| 10% | 11% | 61~75 | 16% | 16% |
| 14% | 17% | 76~90 | 15% | 20% |
| 9% | 7% | 90+ | 5% | 3% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 塞维利亚 (共68场)马德里竞技 (共68场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 5 | 3 | 半场胜/全场胜 | 13 | 4 |
| 5 | 4 | 半场平/全场胜 | 11 | 7 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 3 | 1 |
| 4 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 4 |
| 4 | 5 | 半场平/全场平 | 4 | 6 |
| 2 | 3 | 半场负/全场平 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 半场胜/全场负 | 1 | 2 |
| 8 | 5 | 半场平/全场负 | 1 | 5 |
| 5 | 12 | 半场负/全场负 | 1 | 3 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 5% | 25% | 35% | 35% | 20% | 25% | 15% | 40% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2.5 | 客 | 2.1 | 主 | 主 | 2.3 | 客 | 2.3 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 6.1 | 客 | 4.3 | 主 | 主 | 6.4 | 客 | 4.5 |