巴塞罗那 VS 维戈塞尔塔(2025-2026赛季西甲)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
5角球3
4半场角球1
1黄牌1
10射门6
3射正3
121进攻83
51危险进攻39
5射门不中1
2射门被挡2
9任意球13
61%控球率39%
53%半场控球率47%
710传球455
94%传球成功率87%
13犯规10
3越位0
12头球12
9头球成功3
3救球2
17铲球7
5换人数5
11过人7
12界外球16
21成功抢断7
11阻截6
2成功传中2
19长传15
1.23预期进球(xG)1.41
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
巴塞罗那1维戈塞尔塔
0
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2 | 2.6 | 进球 | 0.3 | 1.4 |
| 1.3 | 1 | 失球 | 3 | 2 |
| 10 | 9.4 | 被射门 | 10 | 12.9 |
| 6 | 6.5 | 角球 | 3.3 | 3.1 |
| 1.7 | 1.6 | 黄牌 | 1.7 | 2.5 |
| 8 | 8.8 | 犯规 | 14 | 13.5 |
| 66% | 64.5% | 控球率 | 57.3% | 50.8% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.7 | 3.4 | 进球 | 1.7 | 1.4 |
| 1 | 0.9 | 失球 | 1.7 | 1.4 |
| 7.7 | 7.3 | 被射门 | 10 | 10.9 |
| 6.7 | 8.2 | 角球 | 2 | 3.4 |
| 2.3 | 1.8 | 黄牌 | 2.7 | 1.9 |
| 9.3 | 9.3 | 犯规 | 17.7 | 14.4 |
| 65.3% | 69% | 控球率 | 57% | 53.1% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 11% | 20% | 1~15 | 6% | 13% |
| 12% | 10% | 16~30 | 10% | 4% |
| 20% | 33% | 31~45 | 16% | 20% |
| 17% | 6% | 46~60 | 20% | 11% |
| 20% | 10% | 61~75 | 16% | 18% |
| 13% | 16% | 76~90 | 12% | 20% |
| 5% | 3% | 90+ | 14% | 9% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 14% | 19% | 1~15 | 6% | 12% |
| 11% | 14% | 16~30 | 12% | 6% |
| 18% | 31% | 31~45 | 15% | 20% |
| 16% | 7% | 46~60 | 22% | 14% |
| 19% | 10% | 61~75 | 16% | 20% |
| 13% | 14% | 76~90 | 11% | 17% |
| 6% | 3% | 90+ | 13% | 6% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 巴塞罗那 (共69场)维戈塞尔塔 (共69场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 21 | 9 | 半场胜/全场胜 | 9 | 3 |
| 9 | 10 | 半场平/全场胜 | 4 | 5 |
| 0 | 5 | 半场负/全场胜 | 2 | 4 |
| 0 | 3 | 半场胜/全场平 | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 半场平/全场平 | 1 | 6 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 5 | 1 |
| 2 | 0 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 半场平/全场负 | 5 | 5 |
| 1 | 5 | 半场负/全场负 | 6 | 6 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 55% | 15% | 20% | 10% | 15% | 40% | 30% | 15% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 1.6 | 客 | 1.5 | 主 | 主 | 2.3 | 客 | 1.9 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 6 | 客 | 8.4 | 主 | 主 | 4.3 | 客 | 3.4 |