赫罗纳 VS 皇家贝迪斯(2025-2026赛季西甲)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
3角球1
2半场角球0
1黄牌3
9射门7
2射正3
103进攻81
51危险进攻30
2射门不中2
5射门被挡2
17任意球11
56%控球率44%
59%半场控球率41%
571传球447
90%传球成功率85%
11犯规18
3越位0
8头球16
5头球成功7
8铲球5
4换人数5
10过人5
13界外球15
0中柱1
8成功抢断13
7阻截10
1成功传中2
0助攻3
11长传24
1.36预期进球(xG)1.04
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
赫罗纳2皇家贝迪斯
3
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.7 | 1.2 | 进球 | 1.3 | 1.2 |
| 0.7 | 1 | 失球 | 2 | 1.4 |
| 16.7 | 15.4 | 被射门 | 8.3 | 8.5 |
| 3.3 | 4.5 | 角球 | 3 | 4.4 |
| 1.3 | 1.5 | 黄牌 | 3.7 | 2.6 |
| 9.3 | 9.9 | 犯规 | 12.3 | 10.6 |
| 48.3% | 51.5% | 控球率 | 46.3% | 56.9% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.7 | 1.4 | 进球 | 1 | 0.8 |
| 0.7 | 1.1 | 失球 | 1.3 | 1.3 |
| 12 | 14.6 | 被射门 | 10 | 11.2 |
| 6.3 | 4.9 | 角球 | 3 | 4.4 |
| 1.3 | 2.1 | 黄牌 | 2.7 | 2.3 |
| 8.3 | 10 | 犯规 | 10.3 | 9.8 |
| 52.7% | 51% | 控球率 | 48.7% | 52.6% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 11% | 9% | 1~15 | 10% | 13% |
| 16% | 2% | 16~30 | 18% | 13% |
| 19% | 11% | 31~45 | 20% | 18% |
| 0% | 28% | 46~60 | 16% | 18% |
| 16% | 19% | 61~75 | 18% | 13% |
| 16% | 9% | 76~90 | 16% | 20% |
| 13% | 16% | 90+ | 2% | 2% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 10% | 11% | 1~15 | 10% | 18% |
| 13% | 11% | 16~30 | 16% | 13% |
| 20% | 15% | 31~45 | 20% | 16% |
| 10% | 15% | 46~60 | 15% | 18% |
| 12% | 15% | 61~75 | 16% | 12% |
| 17% | 14% | 76~90 | 15% | 16% |
| 12% | 13% | 90+ | 3% | 3% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 赫罗纳 (共70场)皇家贝迪斯 (共70场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 10 | 4 | 半场胜/全场胜 | 6 | 6 |
| 3 | 2 | 半场平/全场胜 | 10 | 3 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 3 |
| 1 | 5 | 半场胜/全场平 | 5 | 2 |
| 5 | 5 | 半场平/全场平 | 4 | 8 |
| 1 | 2 | 半场负/全场平 | 3 | 3 |
| 2 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 4 | 7 | 半场平/全场负 | 4 | 4 |
| 9 | 9 | 半场负/全场负 | 2 | 6 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 5% | 25% | 50% | 20% | 25% | 35% | 35% | 5% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 2.3 | 客 | 2.1 | 主 | 主 | 2.4 | 客 | 2.4 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 3.6 | 客 | 4 | 主 | 主 | 3.1 | 客 | 4.7 |