巴列卡诺 VS 赫罗纳(2025-2026赛季西甲)-现场分析-意昂5体育-意昂5体育
本场技术统计
9角球5
5半场角球2
1黄牌1
18射门9
5射正5
107进攻70
63危险进攻40
6射门不中2
7射门被挡2
9任意球10
59%控球率41%
62%半场控球率38%
485传球343
83%传球成功率79%
10犯规9
2越位0
13头球1
8头球成功7
3救球4
12铲球11
4换人数5
14过人12
21界外球19
15成功抢断19
7阻截11
4成功传中2
1助攻1
44长传16
1.09预期进球(xG)0.86
先开球
第一张黄牌
最后一张黄牌
第一个换人
最后一个换人
巴列卡诺1赫罗纳
1
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.3 | 1.3 | 进球 | 1 | 1.2 |
| - | 1 | 失球 | 2 | 1.3 |
| 9.7 | 12.5 | 被射门 | 9 | 13.5 |
| 4 | 5.2 | 角球 | 4 | 4.3 |
| 3.7 | 2.9 | 黄牌 | 2.3 | 1.7 |
| 18.7 | 15.3 | 犯规 | 9 | 8.7 |
| 49.3% | 49.5% | 控球率 | 59.3% | 54.9% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.7 | 1.7 | 进球 | 0.7 | 1.2 |
| 1 | 0.6 | 失球 | 1.3 | 1.1 |
| 11 | 10.6 | 被射门 | 17.7 | 13.5 |
| 5.7 | 6.6 | 角球 | 2.3 | 4 |
| 3 | 1.9 | 黄牌 | 1.3 | 1.9 |
| 13.7 | 12.7 | 犯规 | 9.3 | 10.8 |
| 54.7% | 51.1% | 控球率 | 51.3% | 54.6% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 9% | 13% | 1~15 | 7% | 9% |
| 2% | 16% | 16~30 | 15% | 2% |
| 29% | 19% | 31~45 | 18% | 12% |
| 17% | 11% | 46~60 | 0% | 29% |
| 17% | 13% | 61~75 | 21% | 17% |
| 14% | 11% | 76~90 | 18% | 14% |
| 7% | 13% | 90+ | 13% | 12% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 8% | 14% | 1~15 | 12% | 10% |
| 5% | 14% | 16~30 | 14% | 13% |
| 25% | 17% | 31~45 | 19% | 13% |
| 12% | 19% | 46~60 | 7% | 18% |
| 17% | 12% | 61~75 | 15% | 14% |
| 18% | 14% | 76~90 | 19% | 13% |
| 10% | 8% | 90+ | 8% | 13% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 巴列卡诺 (共73场)赫罗纳 (共73场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 4 | 6 | 半场胜/全场胜 | 10 | 4 |
| 7 | 5 | 半场平/全场胜 | 3 | 2 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 半场胜/全场平 | 1 | 5 |
| 8 | 5 | 半场平/全场平 | 5 | 6 |
| 3 | 2 | 半场负/全场平 | 1 | 2 |
| 2 | 1 | 半场胜/全场负 | 2 | 0 |
| 2 | 4 | 半场平/全场负 | 4 | 8 |
| 3 | 12 | 半场负/全场负 | 10 | 9 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 25% | 5% | 55% | 15% | 25% | 40% | 30% | 5% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 3.8 | 客 | 1.9 | 主 | 主 | 2.1 | 客 | 2 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 4.2 | 客 | 6.4 | 主 | 主 | 4.2 | 客 | 3.8 |