本场技术统计
9角球3
8半场角球1
1黄牌4
13射门9
5射正3
89进攻97
57危险进攻46
5射门不中3
3射门被挡3
12任意球8
40%控球率60%
50%半场控球率50%
295传球453
76%传球成功率82%
9犯规12
2越位0
2救球5
6铲球8
9过人4
24界外球15
6成功抢断8
11阻截15
8成功传中4
27长传23
1.08预期进球(xG)0.99
详细事件
米兰迪斯1阿尔巴塞特
1
伤停

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

视频裁判

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.3 | 0.9 | 进球 | 2.3 | 1.3 |
| 1.7 | 1.5 | 失球 | 0.7 | 0.9 |
| 14.3 | 15.5 | 被射门 | 12.3 | 12.6 |
| 4.7 | 5.1 | 角球 | 5 | 4.9 |
| 1.5 | 3.2 | 黄牌 | 4 | 2.2 |
| 11.7 | 13.2 | 犯规 | 13.7 | 12.4 |
| 50.3% | 44.1% | 控球率 | 37.3% | 40% |
|
技统数据
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 0.7 | 1 | 进球 | 1.3 | 1.1 |
| 1.3 | 1.4 | 失球 | 0.3 | 0.7 |
| 10.3 | 13.5 | 被射门 | 13 | 12.4 |
| 6.3 | 5.4 | 角球 | 6.7 | 5.6 |
| 0.5 | 2.6 | 黄牌 | 2.7 | 2.3 |
| 8.7 | 13.7 | 犯规 | 14.3 | 13.1 |
| 52.7% | 44.1% | 控球率 | 44.7% | 45% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 9% | 16% | 1~15 | 10% | 15% |
| 12% | 14% | 16~30 | 8% | 12% |
| 15% | 14% | 31~45 | 14% | 17% |
| 27% | 12% | 46~60 | 22% | 15% |
| 15% | 16% | 61~75 | 14% | 17% |
| 18% | 14% | 76~90 | 16% | 5% |
| 3% | 9% | 90+ | 12% | 17% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|
|
| 10% | 17% | 1~15 | 13% | 11% |
| 10% | 11% | 16~30 | 6% | 9% |
| 15% | 17% | 31~45 | 13% | 18% |
| 21% | 13% | 46~60 | 21% | 19% |
| 21% | 13% | 61~75 | 16% | 14% |
| 17% | 15% | 76~90 | 17% | 11% |
| 3% | 8% | 90+ | 12% | 14% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) |
| 米兰迪斯 (共78场)阿尔巴塞特 (共74场) |
|
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|
| 10 | 6 | 半场胜/全场胜 | 7 | 4 |
| 8 | 4 | 半场平/全场胜 | 8 | 4 |
| 3 | 0 | 半场负/全场胜 | 2 | 1 |
| 1 | 3 | 半场胜/全场平 | 3 | 3 |
| 6 | 5 | 半场平/全场平 | 6 | 7 |
| 1 | 1 | 半场负/全场平 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 1 | 1 |
| 3 | 8 | 半场平/全场负 | 4 | 4 |
| 7 | 11 | 半场负/全场负 | 5 | 10 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 0% | 30% | 30% | 40% | 15% | 55% | 20% | 10% |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 |
|---|
| 3.6 | 客 | 2.5 | 主 | 主 | 2 | 客 | 2 |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 |
|---|
| 3.7 | 客 | 5.5 | 主 | 主 | 4.8 | 客 | 5.9 |