基維辛迪 VS AVS俱樂部(2025-2026賽季葡超)-現場分析-意昂5體育-意昂5體育
替補
傷停

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

視頻裁判

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3場 |
近10場 |
|
近3場 |
近10場 |
|
| 1.3 | 1.7 | 進球 | - | 0.9 |
| 1.7 | 1.6 | 失球 | 0.3 | 1.6 |
| 11 | 9.9 | 被射門 | 14.3 | 15.6 |
| 5.7 | 5 | 角球 | 3.3 | 4.3 |
| 2.3 | 1.7 | 黃牌 | 2.3 | 2.4 |
| 16.3 | 12.9 | 犯規 | 14.7 | 13.2 |
| 50% | 51.1% | 控球率 | 39% | 37.5% |
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 1.7 | 1.8 | 進球 | - | 0.7 |
| 1.7 | 1 | 失球 | 1 | 2.3 |
| 13 | 10.7 | 被射門 | 17.7 | 17.7 |
| 4.3 | 6 | 角球 | 2.3 | 3 |
| 2.3 | 2.1 | 黃牌 | 2.5 | 2.8 |
| 12.7 | 13.5 | 犯規 | 14 | 13.3 |
| 50% | 49.7% | 控球率 | 35.3% | 38.3% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 20% | 8% | 1~15 | 9% | 15% |
| 4% | 22% | 16~30 | 3% | 13% |
| 28% | 17% | 31~45 | 18% | 16% |
| 15% | 14% | 46~60 | 9% | 20% |
| 8% | 17% | 61~75 | 21% | 18% |
| 15% | 11% | 76~90 | 27% | 7% |
| 6% | 8% | 90+ | 12% | 6% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 19% | 7% | 1~15 | 9% | 13% |
| 5% | 18% | 16~30 | 2% | 17% |
| 23% | 15% | 31~45 | 17% | 15% |
| 17% | 20% | 46~60 | 7% | 17% |
| 10% | 15% | 61~75 | 26% | 17% |
| 16% | 13% | 76~90 | 24% | 9% |
| 7% | 9% | 90+ | 12% | 7% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) |
| 基維辛迪 (共61場)AVS俱樂部 (共61場) |
|
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|
| 7 | 5 | 半場勝/全場勝 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 半場平/全場勝 | 4 | 2 |
| 1 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | 半場勝/全場平 | 2 | 2 |
| 4 | 6 | 半場平/全場平 | 3 | 5 |
| 1 | 2 | 半場負/全場平 | 5 | 3 |
| 0 | 2 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 4 | 4 | 半場平/全場負 | 8 | 7 |
| 6 | 7 | 半場負/全場負 | 9 | 11 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 10% | 35% | 35% | 20% | 60% | 20% | 10% | 10% |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 |
|---|
| 2.2 | 客 | 2.1 | 主 | 主 | 2.6 | 客 | 2.5 |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 |
|---|
| 5.3 | 客 | 6.1 | 主 | 主 | 4.2 | 客 | 3 |