本場技術統計
- 9角球6
- 5半場角球1
- 2黃牌3
- 14射門18
- 7射正9
- 79進攻75
- 39危險進攻37
- 7射門不中9
- 52%控球率48%
- 59%半場控球率41%
|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1.1 | 進球 | 2 | 1.2 |
| 1.3 | 1.5 | 失球 | 2 | 2.1 |
| 14 | 13.3 | 被射門 | 14 | 14.3 |
| 3.3 | 4.3 | 角球 | 2 | 3.5 |
| 2.7 | 2.5 | 黃牌 | 2.3 | 1.8 |
| 46% | 48.5% | 控球率 | 36.7% | 41.7% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 3% | 8% | 1~15 | 20% | 10% |
| 18% | 19% | 16~30 | 5% | 11% |
| 27% | 17% | 31~45 | 14% | 21% |
| 12% | 23% | 46~60 | 20% | 20% |
| 21% | 12% | 61~75 | 14% | 11% |
| 6% | 14% | 76~90 | 11% | 10% |
| 12% | 3% | 90+ | 11% | 15% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) | ||||
| 托頓 (共44場)巴夫 (共90場) | ||||
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 半場勝/全場勝 | 13 | 6 |
| 4 | 2 | 半場平/全場勝 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場平 | 1 | 2 |
| 3 | 0 | 半場平/全場平 | 11 | 6 |
| 0 | 2 | 半場負/全場平 | 1 | 4 |
| 0 | 1 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 0 | 3 | 半場平/全場負 | 10 | 12 |
| 4 | 11 | 半場負/全場負 | 7 | 11 |
數據統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 20% | 35% | 30% | 40% | 35% | 15% | 10% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 2.9 | 客 | 2.4 | 主 | 主 | 2.1 | 客 | 1.4 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 4.2 | 客 | 4.7 | 主 | 主 | 3.6 | 客 | 4.4 | |





替補
傷停
點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球