本場技術統計
- 7角球4
- 5半場角球1
- 1黃牌2
- 17射門6
- 6射正4
- 81進攻73
- 41危險進攻23
- 11射門不中2
- 64%控球率36%
- 70%半場控球率30%
|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 | 進球 | 0.7 | 0.6 |
| 3 | 2.1 | 失球 | 2.3 | 2.3 |
| 15.3 | 15 | 被射門 | 18 | 11.8 |
| 3 | 2.8 | 角球 | 2.7 | 4.8 |
| 2 | 2.1 | 黃牌 | 1 | 1.6 |
| 42% | 44.8% | 控球率 | 42.7% | 46.6% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 17% | 8% | 1~15 | 18% | 9% |
| 6% | 16% | 16~30 | 3% | 12% |
| 15% | 16% | 31~45 | 15% | 16% |
| 17% | 22% | 46~60 | 21% | 21% |
| 20% | 11% | 61~75 | 12% | 10% |
| 17% | 17% | 76~90 | 21% | 10% |
| 4% | 7% | 90+ | 9% | 18% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) | ||||
| 東伯恩 (共87場)巴夫 (共84場) | ||||
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 半場勝/全場勝 | 12 | 6 |
| 7 | 5 | 半場平/全場勝 | 0 | 3 |
| 3 | 1 | 半場負/全場勝 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 半場勝/全場平 | 1 | 2 |
| 9 | 6 | 半場平/全場平 | 11 | 6 |
| 2 | 0 | 半場負/全場平 | 1 | 3 |
| 3 | 2 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 4 | 6 | 半場平/全場負 | 10 | 12 |
| 6 | 13 | 半場負/全場負 | 7 | 8 |
數據統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20% | 10% | 35% | 35% | 45% | 30% | 20% | 5% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 2 | 客 | 2.2 | 主 | 主 | 1.9 | 客 | 1.6 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 4.3 | 客 | 4.5 | 主 | 主 | 4.5 | 客 | 5.1 | |






替補
傷停
點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球