本场技术统计
- 7角球9
- 2半场角球6
- 1黄牌1
- 11射门14
- 7射正8
- 95进攻101
- 42危险进攻43
- 1射门不中5
- 3射门被挡1
- 8任意球10
- 35%控球率65%
- 35%半场控球率65%
- 298传球562
- 72%传球成功率85%
- 11犯规8
- 3越位0
- 0头球1
- 6救球5
- 14铲球19
- 8过人6
- 31界外球23
- 0中柱1
- 12阻截11
- 4成功传中7
- 24长传23
- 1.25预期进球(xG)1.28
详细事件
费雷堡女足1霍芬海姆女足
2
- 6'
Douma W. (Assist:Marie Steiner) - 10'
Grimm J. - 丽莎·科尔布
15' - Axtmann A.
63' - 90+1'
Grimm J.
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 0.9 | 进球 | 1.3 | 2 |
| 2 | 1.6 | 失球 | 1 | 0.8 |
| 14 | 14 | 被射门 | 11.7 | 11.6 |
| 6.3 | 5.7 | 角球 | 2 | 3.9 |
| 2 | 1.9 | 黄牌 | 1.3 | 2 |
| 6 | 10.2 | 犯规 | 5.3 | 9.4 |
| 52.7% | 51.9% | 控球率 | 47% | 55.4% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 15% | 1~15 | 17% | 10% |
| 10% | 9% | 16~30 | 10% | 10% |
| 15% | 15% | 31~45 | 20% | 7% |
| 15% | 13% | 46~60 | 23% | 17% |
| 8% | 23% | 61~75 | 13% | 28% |
| 35% | 19% | 76~90 | 11% | 23% |
| 3% | 1% | 90+ | 4% | 2% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 费雷堡女足 (共44场)霍芬海姆女足 (共44场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 半场胜/全场胜 | 10 | 11 |
| 5 | 2 | 半场平/全场胜 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 半场胜/全场平 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 半场平/全场平 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 半场平/全场负 | 6 | 6 |
| 3 | 8 | 半场负/全场负 | 2 | 4 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 25% | 25% | 25% | 30% | 20% | 5% | 45% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.5 | 客 | 0.9 | 主 | 主 | 1.3 | 客 | 1.9 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 5 | 客 | 5.3 | 主 | 主 | 3.2 | 客 | 3.8 | |
替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球