本場技術統計
- 3角球9
- 1半場角球5
- 1黃牌0
- 21射門16
- 9射正7
- 93進攻69
- 57危險進攻48
- 12射門不中9
- 60%控球率40%
- 58%半場控球率42%
詳細事件
|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.7 | 2.7 | 進球 | 2.3 | 1.5 |
| 2.3 | 1.9 | 失球 | 1.3 | 2.1 |
| 9.7 | 10.9 | 被射門 | 16 | 15.7 |
| 6.3 | 5.9 | 角球 | 3.7 | 4.8 |
| 1 | 1.6 | 黃牌 | 0.5 | 0.9 |
| 9 | 8.4 | 犯規 | - | 8.8 |
| 50% | 51.6% | 控球率 | 42.7% | 45.9% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 17% | 9% | 1~15 | 10% | 9% |
| 14% | 14% | 16~30 | 27% | 10% |
| 17% | 22% | 31~45 | 17% | 14% |
| 18% | 16% | 46~60 | 15% | 17% |
| 11% | 12% | 61~75 | 17% | 22% |
| 14% | 18% | 76~90 | 12% | 18% |
| 5% | 5% | 90+ | 0% | 7% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) | ||||
| 般尼茅夫U21 (共57場)克魯U21 (共55場) | ||||
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 6 | 半場勝/全場勝 | 4 | 1 |
| 8 | 2 | 半場平/全場勝 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 半場負/全場勝 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場平 | 3 | 4 |
| 0 | 5 | 半場平/全場平 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 半場負/全場平 | 2 | 1 |
| 2 | 0 | 半場勝/全場負 | 1 | 0 |
| 1 | 2 | 半場平/全場負 | 1 | 5 |
| 3 | 7 | 半場負/全場負 | 12 | 12 |
數據統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35% | 45% | 15% | 5% | 30% | 35% | 15% | 20% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 1.3 | 客 | 1.3 | 主 | 主 | 0.8 | 客 | 0.4 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 5.1 | 客 | 5.2 | 主 | 主 | 4.9 | 客 | 3.1 | |




替補
傷停
點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球