本场技术统计
- 8角球1
- 4半场角球0
- 2黄牌2
- 19射门19
- 10射正10
- 97进攻90
- 48危险进攻44
- 5射门不中5
- 4射门被挡4
- 13任意球11
- 47%控球率53%
- 47%半场控球率53%
- 365传球424
- 75%传球成功率79%
- 12犯规13
- 3越位2
- 7救球9
- 13铲球10
- 5过人6
- 23界外球17
- 15阻截12
- 3成功传中2
- 26长传35
- 1.21预期进球(xG)2.59
详细事件
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 1.9 | 进球 | 1.7 | 2.5 |
| 0.3 | 0.9 | 失球 | 1.3 | 0.6 |
| 10.3 | 11.5 | 被射门 | 9.7 | 7.6 |
| 4 | 4 | 角球 | 5 | 4.7 |
| 1.3 | 2.1 | 黄牌 | 2.3 | 2.1 |
| 9 | 10.2 | 犯规 | 12 | 13.7 |
| 53% | 50.3% | 控球率 | 47.7% | 54.6% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 19% | 15% | 1~15 | 13% | 5% |
| 12% | 13% | 16~30 | 14% | 11% |
| 19% | 17% | 31~45 | 15% | 20% |
| 13% | 17% | 46~60 | 5% | 20% |
| 12% | 13% | 61~75 | 15% | 8% |
| 13% | 15% | 76~90 | 26% | 22% |
| 2% | 2% | 90+ | 8% | 11% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 南特女足 (共41场)巴黎圣日耳曼女足 (共43场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 半场胜/全场胜 | 13 | 11 |
| 0 | 4 | 半场平/全场胜 | 3 | 4 |
| 1 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 1 |
| 5 | 3 | 半场平/全场平 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场平/全场负 | 0 | 1 |
| 6 | 6 | 半场负/全场负 | 2 | 2 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30% | 35% | 25% | 10% | 20% | 15% | 20% | 45% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 2.3 | 客 | 1.3 | 主 | 主 | 2 | 客 | 2.2 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 3.5 | 客 | 3.9 | 主 | 主 | 5.7 | 客 | 6.3 | |



(

替补
伤停
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球