本场技术统计
- 8角球5
- 5半场角球4
- 3黄牌5
- 14射门9
- 5射正4
- 100进攻100
- 49危险进攻44
- 9射门不中5
- 57%控球率43%
- 54%半场控球率46%
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 1.7 | 进球 | 1.3 | 0.8 |
| 1.7 | 1.3 | 失球 | 1 | 0.6 |
| 11 | 8.9 | 被射门 | 4.7 | 5.4 |
| 5.3 | 6.2 | 角球 | 4.3 | 3.3 |
| 2 | 1.8 | 黄牌 | 1.7 | 1.8 |
| 52.3% | 54.3% | 控球率 | 50% | 49.1% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 15% | 8% | 1~15 | 16% | 4% |
| 13% | 22% | 16~30 | 15% | 13% |
| 15% | 17% | 31~45 | 16% | 4% |
| 16% | 8% | 46~60 | 15% | 18% |
| 20% | 22% | 61~75 | 13% | 9% |
| 18% | 20% | 76~90 | 20% | 31% |
| 0% | 0% | 90+ | 3% | 13% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 弗拉特里亚 (共68场)多瑙 (共68场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | 半场胜/全场胜 | 15 | 9 |
| 5 | 2 | 半场平/全场胜 | 7 | 4 |
| 0 | 2 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 半场胜/全场平 | 1 | 4 |
| 2 | 8 | 半场平/全场平 | 9 | 6 |
| 2 | 2 | 半场负/全场平 | 0 | 2 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 1 |
| 4 | 3 | 半场平/全场负 | 1 | 5 |
| 6 | 7 | 半场负/全场负 | 1 | 2 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 25% | 35% | 15% | 25% | 30% | 40% | 5% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.7 | 客 | 1.2 | 主 | 主 | 1.2 | 客 | 1.5 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 3.3 | 客 | 5.8 | 主 | 主 | 4 | 客 | 2 | |






替补
伤停
点球
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球