本场技术统计
- 4角球3
- 2半场角球2
- 2黄牌1
- 9射门8
- 5射正4
- 146进攻103
- 106危险进攻74
- 4射门不中4
- 63%控球率37%
- 61%半场控球率39%
详细事件
摩顿城精英3伊斯顿沙伯
0
34'
54'- 76'

80'
89'
90+4'
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.3 | 2.1 | 进球 | 2 | 1.7 |
| 1.7 | 1.4 | 失球 | 1.7 | 2 |
| 13.3 | 11.9 | 被射门 | 13.7 | 11.8 |
| 7 | 6.8 | 角球 | 6.7 | 5.4 |
| 2.7 | 2.7 | 黄牌 | 2.3 | 1.6 |
| 55.3% | 55.5% | 控球率 | 46.3% | 51.3% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 8% | 18% | 1~15 | 9% | 12% |
| 14% | 8% | 16~30 | 15% | 16% |
| 14% | 12% | 31~45 | 20% | 12% |
| 17% | 12% | 46~60 | 18% | 23% |
| 17% | 8% | 61~75 | 14% | 17% |
| 19% | 31% | 76~90 | 17% | 14% |
| 7% | 6% | 90+ | 4% | 3% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 摩顿城精英 (共28场)伊斯顿沙伯 (共28场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 半场胜/全场胜 | 3 | 5 |
| 4 | 3 | 半场平/全场胜 | 3 | 1 |
| 0 | 1 | 半场负/全场胜 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 半场平/全场平 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 半场平/全场负 | 0 | 4 |
| 1 | 3 | 半场负/全场负 | 5 | 0 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50% | 5% | 25% | 20% | 10% | 35% | 20% | 35% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 2.5 | 客 | 2 | 主 | 主 | 1.5 | 客 | 1.5 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 5 | 客 | 6.3 | 主 | 主 | 6.2 | 客 | 5.4 | |
替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球