本场技术统计
- 7角球7
- 4半场角球3
- 12射门10
- 1射正4
- 84进攻123
- 99危险进攻89
- 11射门不中6
- 40%控球率60%
- 42%半场控球率58%
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.7 | 1 | 进球 | 2 | 1.6 |
| 1.7 | 1.5 | 失球 | 0.3 | 0.9 |
| 10 | 9 | 被射门 | 5.7 | 7.2 |
| 3.3 | 3.8 | 角球 | 7.7 | 5.9 |
| 1.3 | 1.4 | 黄牌 | 4 | 3.3 |
| - | 29 | 犯规 | - | - |
| 36% | 40.6% | 控球率 | 57.7% | 51.3% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 6% | 12% | 1~15 | 15% | 13% |
| 9% | 13% | 16~30 | 6% | 16% |
| 18% | 27% | 31~45 | 10% | 23% |
| 24% | 15% | 46~60 | 14% | 16% |
| 12% | 13% | 61~75 | 29% | 10% |
| 18% | 8% | 76~90 | 17% | 13% |
| 12% | 8% | 90+ | 6% | 6% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 旧金山富尔特 (共83场)路斯天使 (共88场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 半场胜/全场胜 | 11 | 15 |
| 4 | 5 | 半场平/全场胜 | 13 | 7 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 3 | 4 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场平 | 3 | 1 |
| 11 | 9 | 半场平/全场平 | 8 | 2 |
| 4 | 1 | 半场负/全场平 | 3 | 3 |
| 0 | 1 | 半场胜/全场负 | 0 | 2 |
| 8 | 5 | 半场平/全场负 | 2 | 4 |
| 14 | 14 | 半场负/全场负 | 2 | 5 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 25% | 35% | 40% | 20% | 35% | 15% | 30% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 1.7 | 客 | 1 | 主 | 主 | 2.7 | 客 | 3.1 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 4.5 | 客 | 3.9 | 主 | 主 | 6.5 | 客 | 3.7 | |


替补
伤停
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球