本場技術統計
- 3角球5
- 1半場角球2
- 2黃牌2
- 15射門14
- 8射正5
- 91進攻125
- 57危險進攻74
- 7射門不中9
- 42%控球率58%
- 53%半場控球率47%
|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.7 | 進球 | 1.3 | 1.5 |
| 0.3 | 0.4 | 失球 | 1.3 | 1.3 |
| 5.7 | 8.6 | 被射門 | 9.3 | 8.8 |
| 4.7 | 6.1 | 角球 | 4.7 | 5.9 |
| 2 | 2.1 | 黃牌 | 1 | 1.2 |
| 46.7% | 48.9% | 控球率 | 49.7% | 54% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 23% | 1~15 | 14% | 2% |
| 9% | 11% | 16~30 | 19% | 17% |
| 18% | 15% | 31~45 | 12% | 23% |
| 12% | 7% | 46~60 | 22% | 10% |
| 20% | 19% | 61~75 | 12% | 20% |
| 18% | 19% | 76~90 | 14% | 10% |
| 5% | 0% | 90+ | 4% | 10% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) | ||||
| 班特列 (共7場)丹德農迅雷 (共34場) | ||||
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 半場勝/全場勝 | 5 | 2 |
| 0 | 0 | 半場平/全場勝 | 4 | 4 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場平 | 3 | 0 |
| 0 | 1 | 半場平/全場平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半場負/全場平 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 半場平/全場負 | 2 | 2 |
| 0 | 1 | 半場負/全場負 | 1 | 5 |
數據統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 35% | 25% | 25% | 30% | 25% | 10% | 35% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 2.2 | 客 | 1.5 | 主 | 主 | 1.2 | 客 | 1.2 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 5.4 | 客 | 6.8 | 主 | 主 | 5.5 | 客 | 5.9 | |




替補
傷停
點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球