本场技术统计
- 4角球6
- 3半场角球3
- 0黄牌1
- 13射门10
- 7射正5
- 142进攻138
- 77危险进攻81
- 6射门不中5
- 52%控球率48%
- 51%半场控球率49%
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 2.1 | 进球 | 1 | 1.7 |
| 1 | 1 | 失球 | 1.7 | 1.5 |
| 10 | 9.7 | 被射门 | 10 | 9.6 |
| 7 | 6.9 | 角球 | 4.5 | 4.3 |
| 1.7 | 2 | 黄牌 | 2.5 | 2.1 |
| 53% | 53.4% | 控球率 | 44% | 48.2% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 10% | 1~15 | 8% | 20% |
| 11% | 10% | 16~30 | 22% | 12% |
| 17% | 6% | 31~45 | 17% | 14% |
| 19% | 13% | 46~60 | 8% | 24% |
| 17% | 20% | 61~75 | 20% | 11% |
| 19% | 17% | 76~90 | 11% | 14% |
| 1% | 13% | 90+ | 11% | 1% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 黑德堡 (共36场)阿东那 (共34场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 半场胜/全场胜 | 4 | 2 |
| 5 | 7 | 半场平/全场胜 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 半场胜/全场平 | 0 | 2 |
| 4 | 1 | 半场平/全场平 | 4 | 2 |
| 2 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 半场胜/全场负 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 半场平/全场负 | 4 | 1 |
| 1 | 1 | 半场负/全场负 | 3 | 8 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 30% | 40% | 5% | 40% | 40% | 0% | 20% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 2.2 | 客 | 2 | 主 | 主 | 1.8 | 客 | 1.6 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 5.8 | 客 | 6.6 | 主 | 主 | 2.8 | 客 | 5.1 | |



替补
伤停
点球
乌龙
助攻
红牌
两黄变红
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球