本场技术统计
- 5角球2
- 2黄牌2
- 1红牌0
- 7射门12
- 4射正3
- 99进攻107
- 56危险进攻54
- 3射门不中9
- 46%控球率54%
- 36%半场控球率64%
| 技统数据
全部同主客
|
||||
| 近3场 | 近10场 | 近3场 | 近10场 | |
|---|---|---|---|---|
| 1.7 | 1.6 | 进球 | 2 | 1.9 |
| 1.3 | 0.7 | 失球 | 2 | 1.1 |
| 12.5 | 8.9 | 被射门 | 10 | 11 |
| 5 | 5.3 | 角球 | 4.7 | 6.3 |
| 1.7 | 2 | 黄牌 | 1.7 | 1.4 |
| 43.5% | 46.3% | 控球率 | 51.7% | 53.7% |
|
进失球概率
近30场近50场
|
||||
| 主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
|---|---|---|---|---|
| 11% | 21% | 1~15 | 3% | 15% |
| 11% | 7% | 16~30 | 15% | 12% |
| 19% | 14% | 31~45 | 22% | 12% |
| 13% | 10% | 46~60 | 18% | 15% |
| 19% | 21% | 61~75 | 13% | 18% |
| 17% | 21% | 76~90 | 22% | 15% |
| 3% | 0% | 90+ | 3% | 9% |
| 半场/全场胜负统计(近两赛季) | ||||
| 班特列 (共9场)普雷斯顿莱恩 (共37场) | ||||
| 主场 | 客场 | 半场/全场 | 主场 | 客场 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 半场胜/全场胜 | 7 | 5 |
| 0 | 0 | 半场平/全场胜 | 4 | 3 |
| 0 | 0 | 半场负/全场胜 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场平 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 半场平/全场平 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 半场负/全场平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半场胜/全场负 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半场平/全场负 | 3 | 2 |
| 0 | 2 | 半场负/全场负 | 1 | 5 |
数据统计
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20场入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 35% | 20% | 30% | 25% | 20% | 25% | 30% | |
| 近20场 | 平均黄牌 | 近20场 | ||||||
| 2.5 | 客 | 1.9 | 主 | 主 | 1.2 | 客 | 1.4 | |
| 近20场 | 平均角球 | 近20场 | ||||||
| 5.7 | 客 | 6.1 | 主 | 主 | 7.8 | 客 | 3.7 | |




替补
伤停
点球
乌龙
助攻
黄牌
红牌
标注
换人
换入
换出
射失点球
视频裁判
扑出点球
射中门柱
最佳球员
犯规造成点球
失误导致失球
门线救险
最后防守球员
最后运球