本場技術統計
- 2角球8
- 0半場角球4
- 1黃牌0
- 3射門19
- 3射正14
- 39進攻67
- 22危險進攻62
- 0射門不中5
- 30%控球率70%
- 30%半場控球率70%
|
技術統計
全部同主客
| ||||
| 近3場 | 近10場 | 近3場 | 近10場 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 | 進球 | 1 | 1.6 |
| 2.7 | 2 | 失球 | 1.7 | 1.4 |
| 10 | 9.8 | 被射門 | 12.3 | 11.5 |
| 3 | 4.6 | 角球 | 3.7 | 4.4 |
| 2 | 1.8 | 黃牌 | 2.3 | 1 |
| 54.3% | 49.1% | 控球率 | 51.3% | 53.9% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
||||
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|---|---|---|---|
| 10% | 25% | 1~15 | 14% | 9% |
| 12% | 10% | 16~30 | 21% | 9% |
| 23% | 17% | 31~45 | 9% | 21% |
| 14% | 15% | 46~60 | 12% | 16% |
| 14% | 17% | 61~75 | 10% | 30% |
| 14% | 12% | 76~90 | 23% | 11% |
| 6% | 0% | 90+ | 7% | 0% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) | ||||
| 班特列 (共12場)墨爾本城青年隊 (共12場) | ||||
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 半場勝/全場勝 | 1 | 2 |
| 0 | 0 | 半場平/全場勝 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場平 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 半場平/全場平 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 半場負/全場平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半場勝/全場負 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半場平/全場負 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 半場負/全場負 | 1 | 1 |
數據統計
| 3+球 | 2球 | 1球 | 0球 | 近20場入球 | 0球 | 1球 | 2球 | 3+球 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15% | 35% | 20% | 30% | 15% | 35% | 15% | 35% | |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 | ||||||
| 1.7 | 客 | 2 | 主 | 主 | 1.1 | 客 | 1.4 | |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 | ||||||
| 4.3 | 客 | 5.6 | 主 | 主 | 5.4 | 客 | 4.4 | |






替補
傷停
點球
烏龍
助攻
紅牌
兩黃變紅
標註
換人
換入
換出
射失點球
視頻裁判
撲出點球
射中門柱
最佳球員
犯規造成點球
失誤導致失球
門線救險
最後防守球員
最後運球