替補
傷停

入球

點球

烏龍

助攻

黃牌

紅牌

兩黃變紅

標註

換人

換入

換出

射失點球

視頻裁判

撲出點球

射中門柱

最佳球員

犯規造成點球

失誤導致失球

門線救險

最後防守球員

最後運球
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3場 |
近10場 |
|
近3場 |
近10場 |
|
| 2 | 1.5 | 進球 | 1 | 1.7 |
| 1.7 | 1.3 | 失球 | 2 | 1.2 |
| 6.7 | 9.3 | 被射門 | 15.5 | 12.4 |
| 4.3 | 4.1 | 角球 | 4.5 | 5.1 |
| 3.7 | 3.6 | 黃牌 | 4 | 2.6 |
| 12 | 10.9 | 犯規 | 8 | 10.9 |
| 54.7% | 50.2% | 控球率 | 61% | 58.8% |
|
技術統計
全部同主客
|
| 近3场 |
近10场 |
|
近3场 |
近10场 |
|
| 2.3 | 2 | 進球 | 1.3 | 1.2 |
| 0.7 | 0.4 | 失球 | 2 | 1.5 |
| 7.7 | 8.9 | 被射門 | 12 | 13.3 |
| 4 | 4.2 | 角球 | 3.5 | 4.2 |
| 4 | 2.9 | 黃牌 | 2.5 | 2.9 |
| 10 | 11.8 | 犯規 | 9 | 12.1 |
| 51% | 53.4% | 控球率 | 59% | 53.1% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 14% | 11% | 1~15 | 13% | 11% |
| 21% | 18% | 16~30 | 10% | 8% |
| 7% | 20% | 31~45 | 20% | 17% |
| 19% | 11% | 46~60 | 21% | 22% |
| 7% | 11% | 61~75 | 21% | 17% |
| 23% | 20% | 76~90 | 11% | 8% |
| 7% | 6% | 90+ | 1% | 14% |
|
進失球概率
近30場近50場
|
| 主隊進球 | 主隊失球 | 進球時間段 | 客隊進球 | 客隊失球 |
|---|
|
| 14% | 9% | 1~15 | 14% | 16% |
| 26% | 15% | 16~30 | 12% | 10% |
| 12% | 24% | 31~45 | 16% | 18% |
| 12% | 10% | 46~60 | 18% | 20% |
| 9% | 20% | 61~75 | 17% | 16% |
| 18% | 15% | 76~90 | 14% | 6% |
| 6% | 4% | 90+ | 5% | 10% |
| 半場/全場勝負統計(近两賽季) |
| 柏斯度 (共53場)國民體育會 (共64場) |
|
| 主場 | 客場 | 半場/全場 | 主場 | 客場 |
|---|
| 11 | 3 | 半場勝/全場勝 | 17 | 6 |
| 5 | 1 | 半場平/全場勝 | 6 | 2 |
| 0 | 0 | 半場負/全場勝 | 0 | 2 |
| 3 | 2 | 半場勝/全場平 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 半場平/全場平 | 2 | 8 |
| 1 | 3 | 半場負/全場平 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 半場勝/全場負 | 1 | 2 |
| 0 | 2 | 半場平/全場負 | 0 | 3 |
| 3 | 12 | 半場負/全場負 | 3 | 6 |
| 3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20場入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
| 15% | 50% | 15% | 20% | 25% | 20% | 30% | 25% |
| 近20場 | 平均黃牌 | 近20場 |
|---|
| 4 | 客 | 2.8 | 主 | 主 | 2.7 | 客 | 2.6 |
| 近20場 | 平均角球 | 近20場 |
|---|
| 3.9 | 客 | 3.7 | 主 | 主 | 4.5 | 客 | 3.8 |